IF1108合約會(huì)員成交持倉(cāng)龍虎榜-2011年12月14日
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
成交量龍虎榜名次會(huì)員簡(jiǎn)稱成交量增減1海通期貨25277-51882國(guó)泰君安22209-65583興業(yè)期貨21462-79764華泰長(zhǎng)城20845-43675廣發(fā)期貨14809-67806申銀萬(wàn)國(guó)13051-47197魯證期貨11352-15048銀河期貨1…
成交量龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 |
| 1 | 海通期貨 | 25277 | -5188 |
| 2 | 國(guó)泰君安 | 22209 | -6558 |
| 3 | 興業(yè)期貨 | 21462 | -7976 |
| 4 | 華泰長(zhǎng)城 | 20845 | -4367 |
| 5 | 廣發(fā)期貨 | 14809 | -6780 |
| 6 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 13051 | -4719 |
| 7 | 魯證期貨 | 11352 | -1504 |
| 8 | 銀河期貨 | 10544 | -1149 |
| 9 | 天琪期貨 | 10498 | -2451 |
| 10 | 光大期貨 | 10462 | 834 |
| 11 | 中證期貨 | 9132 | -1632 |
| 12 | 南華期貨 | 8852 | -3689 |
| 13 | 浙商期貨 | 7827 | -3516 |
| 14 | 中國(guó)國(guó)際 | 7645 | -2661 |
| 15 | 信達(dá)期貨 | 6350 | -1797 |
| 16 | 上海東證 | 6295 | -3655 |
| 17 | 招商期貨 | 5846 | -2409 |
| 18 | 國(guó)信期貨 | 5376 | 1052 |
| 19 | 安信期貨 | 5268 | -1339 |
| 20 | 中信建投 | 4528 | -162 |
| 本日合計(jì) | 227628 | -59666 | |
| 上日合計(jì) | 290706 | ||
| 總量增減 | -63078 |
多頭持倉(cāng)龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 多單量 | 增減 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 1998 | -808 |
| 2 | 華泰長(zhǎng)城 | 1365 | -689 |
| 3 | 光大期貨 | 1239 | -280 |
| 4 | 南華期貨 | 1176 | -298 |
| 5 | 廣發(fā)期貨 | 1147 | -452 |
| 6 | 信達(dá)期貨 | 1003 | -328 |
| 7 | 浙江永安 | 925 | -156 |
| 8 | 浙商期貨 | 918 | -317 |
| 9 | 魯證期貨 | 871 | -293 |
| 10 | 銀河期貨 | 820 | -437 |
| 11 | 中證期貨 | 769 | -589 |
| 12 | 東海期貨 | 706 | -129 |
| 13 | 海通期貨 | 695 | -339 |
| 14 | 招商期貨 | 673 | -335 |
| 15 | 上海東證 | 672 | 13 |
| 16 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 654 | -84 |
| 17 | 國(guó)信期貨 | 564 | -35 |
| 18 | 興業(yè)期貨 | 521 | 21 |
| 19 | 海航東銀 | 497 | -26 |
| 20 | 安信期貨 | 456 | -170 |
| 本日合計(jì) | 17669 | -5731 | |
| 上日合計(jì) | 23705 | ||
| 總量增減 | -6036 |
空頭持倉(cāng)龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 空單量 | 增減 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 5464 | -745 |
| 2 | 中證期貨 | 3426 | -1141 |
| 3 | 華泰長(zhǎng)城 | 2511 | -846 |
| 4 | 廣發(fā)期貨 | 2059 | -97 |
| 5 | 南華期貨 | 1059 | -128 |
| 6 | 興業(yè)期貨 | 922 | -107 |
| 7 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 861 | -263 |
| 8 | 中糧期貨 | 682 | -306 |
| 9 | 上海東證 | 623 | -192 |
| 10 | 光大期貨 | 555 | -1144 |
| 11 | 浙江永安 | 478 | -5 |
| 12 | 海通期貨 | 474 | -1160 |
| 13 | 招商期貨 | 453 | -63 |
| 14 | 大華期貨 | 446 | -4 |
| 15 | 天琪期貨 | 441 | 35 |
| 16 | 銀河期貨 | 438 | -121 |
| 17 | 魯證期貨 | 434 | -209 |
| 18 | 東海期貨 | 316 | -52 |
| 19 | 國(guó)信期貨 | 269 | -243 |
| 20 | 國(guó)都期貨 | 263 | -42 |
| 本日合計(jì) | 22174 | -6833 | |
| 上日合計(jì) | 29460 | ||
| 總量增減 | -7286 |
凈多頭龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 凈多量 | 增減 |
| 1 | 信達(dá)期貨 | 1003 | -328 |
| 2 | 浙商期貨 | 918 | -317 |
| 3 | 光大期貨 | 684 | 684 |
| 4 | 海航東銀 | 497 | 497 |
| 5 | 安信期貨 | 456 | -170 |
| 6 | 浙江永安 | 447 | -151 |
| 7 | 魯證期貨 | 437 | -84 |
| 8 | 東海期貨 | 390 | -445 |
| 9 | 銀河期貨 | 382 | -316 |
| 10 | 國(guó)信期貨 | 295 | 295 |
| 11 | 海通期貨 | 221 | 221 |
| 12 | 招商期貨 | 220 | -272 |
| 13 | 南華期貨 | 117 | -170 |
| 14 | 上海東證 | 49 | 49 |
| 合計(jì) | 6116 | -507 |
多頭增倉(cāng)龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 增加 | 總多單 |
| 1 | 興業(yè)期貨 | 21 | 521 |
| 2 | 上海東證 | 13 | 672 |
| 合計(jì) | 34 | 1193 |
多頭減倉(cāng)龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 減少 | 總多單 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | -808 | 1998 |
| 2 | 華泰長(zhǎng)城 | -689 | 1365 |
| 3 | 中證期貨 | -589 | 769 |
| 4 | 廣發(fā)期貨 | -452 | 1147 |
| 5 | 銀河期貨 | -437 | 820 |
| 6 | 海通期貨 | -339 | 695 |
| 7 | 招商期貨 | -335 | 673 |
| 8 | 信達(dá)期貨 | -328 | 1003 |
| 9 | 浙商期貨 | -317 | 918 |
| 10 | 南華期貨 | -298 | 1176 |
| 11 | 魯證期貨 | -293 | 871 |
| 12 | 光大期貨 | -280 | 1239 |
| 13 | 安信期貨 | -170 | 456 |
| 14 | 浙江永安 | -156 | 925 |
| 15 | 東海期貨 | -129 | 706 |
| 16 | 申銀萬(wàn)國(guó) | -84 | 654 |
| 17 | 國(guó)信期貨 | -35 | 564 |
| 18 | 海航東銀 | -26 | 497 |
| 合計(jì) | -5765 | 16476 |
凈空頭龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 凈空量 | 增減 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 3466 | 63 |
| 2 | 中證期貨 | 2657 | -552 |
| 3 | 華泰長(zhǎng)城 | 1146 | -157 |
| 4 | 廣發(fā)期貨 | 912 | 355 |
| 5 | 中糧期貨 | 682 | -306 |
| 6 | 大華期貨 | 446 | -4 |
| 7 | 天琪期貨 | 441 | 441 |
| 8 | 興業(yè)期貨 | 401 | -628 |
| 9 | 國(guó)都期貨 | 263 | 263 |
| 10 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 207 | -179 |
| 合計(jì) | 10621 | -704 |
空頭增倉(cāng)龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 增加 | 總空單 |
| 1 | 天琪期貨 | 35 | 441 |
| 合計(jì) | 35 | 441 |
空頭減倉(cāng)龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 減少 | 總空單 |
| 1 | 海通期貨 | -1160 | 474 |
| 2 | 光大期貨 | -1144 | 555 |
| 3 | 中證期貨 | -1141 | 3426 |
| 4 | 華泰長(zhǎng)城 | -846 | 2511 |
| 5 | 國(guó)泰君安 | -745 | 5464 |
| 6 | 中糧期貨 | -306 | 682 |
| 7 | 申銀萬(wàn)國(guó) | -263 | 861 |
| 8 | 國(guó)信期貨 | -243 | 269 |
| 9 | 魯證期貨 | -209 | 434 |
| 10 | 上海東證 | -192 | 623 |
| 11 | 南華期貨 | -128 | 1059 |
| 12 | 銀河期貨 | -121 | 438 |
| 13 | 興業(yè)期貨 | -107 | 922 |
| 14 | 廣發(fā)期貨 | -97 | 2059 |
| 15 | 招商期貨 | -63 | 453 |
| 16 | 東海期貨 | -52 | 316 |
| 17 | 國(guó)都期貨 | -42 | 263 |
| 18 | 浙江永安 | -5 | 478 |
| 19 | 大華期貨 | -4 | 446 |
| 合計(jì) | -6868 | 21733 |

加入收藏
首頁(yè)



