IF1108合約會員成交持倉龍虎榜-2011年12月15日
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
成交量龍虎榜名次會員簡稱成交量增減1華泰長城2356927242海通期貨15119-101583國泰君安14820-73894申銀萬國10812-22395廣發(fā)期貨9612-51976興業(yè)期貨8465-129977銀河期貨8201-23438魯證期貨811…
成交量龍虎榜
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 |
| 1 | 華泰長城 | 23569 | 2724 |
| 2 | 海通期貨 | 15119 | -10158 |
| 3 | 國泰君安 | 14820 | -7389 |
| 4 | 申銀萬國 | 10812 | -2239 |
| 5 | 廣發(fā)期貨 | 9612 | -5197 |
| 6 | 興業(yè)期貨 | 8465 | -12997 |
| 7 | 銀河期貨 | 8201 | -2343 |
| 8 | 魯證期貨 | 8114 | -3238 |
| 9 | 宏源期貨 | 7993 | 4596 |
| 10 | 光大期貨 | 7620 | -2842 |
| 11 | 中證期貨 | 7102 | -2030 |
| 12 | 南華期貨 | 6521 | -2331 |
| 13 | 金瑞期貨 | 5334 | 933 |
| 14 | 浙商期貨 | 5138 | -2689 |
| 15 | 天琪期貨 | 4611 | -5887 |
| 16 | 信達(dá)期貨 | 4200 | -2150 |
| 17 | 國信期貨 | 4069 | -1307 |
| 18 | 上海東證 | 4037 | -2258 |
| 19 | 浙江永安 | 3441 | -1078 |
| 20 | 招商期貨 | 3316 | -2530 |
| 本日合計 | 162094 | -60410 | |
| 上日合計 | 227628 | ||
| 總量增減 | -65534 |
多頭持倉龍虎榜
| 名次 | 會員簡稱 | 多單量 | 增減 |
| 1 | 國泰君安 | 888 | -1110 |
| 2 | 華泰長城 | 727 | -638 |
| 3 | 南華期貨 | 680 | -496 |
| 4 | 廣發(fā)期貨 | 648 | -499 |
| 5 | 浙江永安 | 498 | -427 |
| 6 | 信達(dá)期貨 | 489 | -514 |
| 7 | 浙商期貨 | 464 | -454 |
| 8 | 東海期貨 | 454 | -252 |
| 9 | 銀河期貨 | 454 | -366 |
| 10 | 光大期貨 | 428 | -811 |
| 11 | 國信期貨 | 426 | -138 |
| 12 | 申銀萬國 | 376 | -278 |
| 13 | 魯證期貨 | 347 | -524 |
| 14 | 上海東證 | 337 | -335 |
| 15 | 金瑞期貨 | 320 | -99 |
| 16 | 海通期貨 | 271 | -424 |
| 17 | 天琪期貨 | 264 | -116 |
| 18 | 招商期貨 | 205 | -468 |
| 19 | 中證期貨 | 203 | -566 |
| 20 | 長江期貨 | 183 | -240 |
| 本日合計 | 8662 | -8755 | |
| 上日合計 | 17669 | ||
| 總量增減 | -9007 |
空頭持倉龍虎榜
| 名次 | 會員簡稱 | 空單量 | 增減 |
| 1 | 國泰君安 | 4196 | -1268 |
| 2 | 華泰長城 | 1370 | -1141 |
| 3 | 南華期貨 | 906 | -153 |
| 4 | 興業(yè)期貨 | 590 | -332 |
| 5 | 海通期貨 | 457 | -17 |
| 6 | 申銀萬國 | 371 | -490 |
| 7 | 中糧期貨 | 364 | -318 |
| 8 | 招商期貨 | 297 | -156 |
| 9 | 東海期貨 | 264 | -52 |
| 10 | 魯證期貨 | 262 | -172 |
| 11 | 國都期貨 | 258 | -5 |
| 12 | 浙江永安 | 248 | -230 |
| 13 | 天琪期貨 | 246 | -195 |
| 14 | 廣發(fā)期貨 | 234 | -1825 |
| 15 | 中證期貨 | 206 | -3220 |
| 16 | 宏源期貨 | 186 | -40 |
| 17 | 銀河期貨 | 185 | -253 |
| 18 | 上海東證 | 139 | -484 |
| 19 | 國信期貨 | 130 | -139 |
| 20 | 光大期貨 | 0 | 0 |
| 本日合計 | 10909 | -10490 | |
| 上日合計 | 22174 | ||
| 總量增減 | -11265 |
凈多頭龍虎榜
| 名次 | 會員簡稱 | 凈多量 | 增減 |
| 1 | 信達(dá)期貨 | 489 | -514 |
| 2 | 浙商期貨 | 464 | -454 |
| 3 | 光大期貨 | 428 | -256 |
| 4 | 廣發(fā)期貨 | 414 | 414 |
| 5 | 金瑞期貨 | 320 | 320 |
| 6 | 國信期貨 | 296 | 1 |
| 7 | 銀河期貨 | 269 | -113 |
| 8 | 浙江永安 | 250 | -197 |
| 9 | 上海東證 | 198 | 149 |
| 10 | 東海期貨 | 190 | -200 |
| 11 | 長江期貨 | 183 | 183 |
| 12 | 魯證期貨 | 85 | -352 |
| 13 | 天琪期貨 | 18 | 18 |
| 14 | 申銀萬國 | 5 | 5 |
| 合計 | 3609 | -996 |
多頭增倉龍虎榜
| 名次 | 會員簡稱 | 增加 | 總多單 |
| 合計 | 0 | 0 |
多頭減倉龍虎榜
| 名次 | 會員簡稱 | 減少 | 總多單 |
| 1 | 國泰君安 | -1110 | 888 |
| 2 | 光大期貨 | -811 | 428 |
| 3 | 華泰長城 | -638 | 727 |
| 4 | 中證期貨 | -566 | 203 |
| 5 | 魯證期貨 | -524 | 347 |
| 6 | 信達(dá)期貨 | -514 | 489 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | -499 | 648 |
| 8 | 南華期貨 | -496 | 680 |
| 9 | 招商期貨 | -468 | 205 |
| 10 | 浙商期貨 | -454 | 464 |
| 11 | 浙江永安 | -427 | 498 |
| 12 | 海通期貨 | -424 | 271 |
| 13 | 銀河期貨 | -366 | 454 |
| 14 | 上海東證 | -335 | 337 |
| 15 | 申銀萬國 | -278 | 376 |
| 16 | 東海期貨 | -252 | 454 |
| 17 | 長江期貨 | -240 | 183 |
| 18 | 國信期貨 | -138 | 426 |
| 19 | 天琪期貨 | -116 | 264 |
| 20 | 金瑞期貨 | -99 | 320 |
| 合計 | -8755 | 8662 |
凈空頭龍虎榜
| 名次 | 會員簡稱 | 凈空量 | 增減 |
| 1 | 國泰君安 | 3308 | -158 |
| 2 | 華泰長城 | 643 | -503 |
| 3 | 興業(yè)期貨 | 590 | 189 |
| 4 | 中糧期貨 | 364 | -318 |
| 5 | 國都期貨 | 258 | -5 |
| 6 | 南華期貨 | 226 | 226 |
| 7 | 海通期貨 | 186 | 186 |
| 8 | 宏源期貨 | 186 | 186 |
| 9 | 招商期貨 | 92 | 92 |
| 10 | 中證期貨 | 3 | -2654 |
| 合計 | 5856 | -2759 |
空頭增倉龍虎榜
| 名次 | 會員簡稱 | 增加 | 總空單 |
| 合計 | 0 | 0 |
空頭減倉龍虎榜
| 名次 | 會員簡稱 | 減少 | 總空單 |
| 1 | 中證期貨 | -3220 | 206 |
| 2 | 廣發(fā)期貨 | -1825 | 234 |
| 3 | 國泰君安 | -1268 | 4196 |
| 4 | 華泰長城 | -1141 | 1370 |
| 5 | 申銀萬國 | -490 | 371 |
| 6 | 上海東證 | -484 | 139 |
| 7 | 興業(yè)期貨 | -332 | 590 |
| 8 | 中糧期貨 | -318 | 364 |
| 9 | 銀河期貨 | -253 | 185 |
| 10 | 浙江永安 | -230 | 248 |
| 11 | 天琪期貨 | -195 | 246 |
| 12 | 魯證期貨 | -172 | 262 |
| 13 | 招商期貨 | -156 | 297 |
| 14 | 南華期貨 | -153 | 906 |
| 15 | 國信期貨 | -139 | 130 |
| 16 | 東海期貨 | -52 | 264 |
| 17 | 宏源期貨 | -40 | 186 |
| 18 | 海通期貨 | -17 | 457 |
| 19 | 國都期貨 | -5 | 258 |
| 合計 | -10490 | 10909 |
延伸閱讀
- 上一篇:交割日臨近 股指期貨分析師無一看多 下一篇:期指加速下跌之勢短期或難改變

加入收藏
首頁



