20日全國主要城市中厚板價(jià)格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
中板上海杭州南京濟(jì)南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊均價(jià)普8mm4700463049004750481049604640510046604720481044304570479046504630…
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 普8mm | 4700 | 4630 | 4900 | 4750 | 4810 | 4960 | 4640 | 5100 | 4660 | 4720 | 4810 | 4430 | 4570 | 4790 | 4650 | 4630 | 4720 | 4650 | 4790 | 4970 | 4780 | 4830 | 4850 | 4753 |
| 漲跌 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +80 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 普20mm | 4470 | 4420 | 4420 | 4440 | 4500 | 4560 | 4460 | 4600 | 4490 | 4410 | 4450 | 4280 | 4270 | 4290 | 4430 | 4350 | 4410 | 4430 | 4500 | 4660 | 4430 | 4520 | 4650 | 4453 |
| 漲跌 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +70 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 臨鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 低合金20mm | 4590 | 4560 | 4850 | 4640 | 4650 | 4750 | 4660 | 4750 | 4660 | 4560 | 4660 | 4270 | 4470 | 4490 | 4630 | 4570 | 4610 | 4570 | 4660 | 4790 | 4600 | 4650 | 4800 | 4627 |
| 漲跌 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +50 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 長達(dá) | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
20日全國23個主要市場中板平均價(jià)格小幅下跌。
8mm中厚板平均價(jià)格4753元/噸,較上一交易日下跌1元/噸,其中蘭州上漲80元/噸;
20mm中厚板平均價(jià)格4453元/噸,較上一交易日下跌1元/噸,其中昆明下跌20元/噸;
20mm低合金板平均價(jià)格4627元/噸,較上一交易日下跌2元/噸,其中濟(jì)南下跌10元/噸。

加入收藏
首頁



