11日全國(guó)主要城市鍍鋅管價(jià)格匯總
鍍鋅焊管上海杭州南京濟(jì)南合肥福州南昌北京天津唐山邯鄲包頭太原廣州南寧長(zhǎng)沙武漢鄭州沈陽長(zhǎng)春哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊平均價(jià)1.5寸*3.25502051705030512051405040504051304980499…
| 鍍鋅焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價(jià) |
| 1.5寸*3.25 | 5020 | 5170 | 5030 | 5120 | 5140 | 5040 | 5040 | 5130 | 4980 | 4990 | 5090 | 4940 | 5020 | 5470 | 5100 | 5160 | 5250 | 5180 | 4910 | 5020 | 4830 | 5100 | 5050 | 5250 | 5000 | 4990 | 5400 | 5090 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | -20 | +20 | 0 | 0 | 0 | -20 | +20 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 天津君誠(chéng) | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 福建輝源 | 邯鄲友發(fā) | 天津利達(dá) | 天津友發(fā) | 唐山正元 | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 天津君誠(chéng) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 唐山正元 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華歧 | 邯鄲友發(fā) | 天津利達(dá) | 天津君誠(chéng) | 天津友發(fā) | - |
| 4寸*3.75 | 4850 | 4880 | 4850 | 4830 | 4810 | 4870 | 4720 | 4880 | 4690 | 4700 | 4800 | 4650 | 4730 | 5180 | 4800 | 4880 | 4910 | 4810 | 4570 | 4720 | 4580 | 4770 | 4700 | 4880 | 4850 | 4740 | 5250 | 4811 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | -20 | +20 | 0 | 0 | 0 | -20 | +20 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 福建輝源 | 邯鄲友發(fā) | 天津利達(dá) | 天津友發(fā) | 唐山正元 | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 天津友發(fā) | 天津君誠(chéng) | 衡水華岐 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 唐山正元 | 唐山正元 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華歧 | 邯鄲友發(fā) | 天津利達(dá) | 天津君誠(chéng) | 天津友發(fā) | - |
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | - |

- 上一篇:11日全國(guó)主要城市焊管價(jià)格匯總
下一篇:11日全國(guó)主要城市無縫管價(jià)格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無