20日全國(guó)主要城市中厚板價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
中板 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 普8mm | 4850 | 4920 | 4960 | 4960 | 5050 | 4960 | 4740 | 5280 | 4850 | 4890 | 5020 | 4990 | 4880 | 5040 | 4800 | 5050 | 5110 | 4840 | 5030 | 5000 | 4970 | 4780 | 4890 | 4950 |
| 漲跌 | - | +30 | +10 | +60 | - | +20 | - | +50 | - | - | +20 | +50 | +80 | +50 | - | +100 | +80 | - | - | - | - | - | - | +24 |
| 產(chǎn)地 | 新余 | 南鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 新余 | 新余 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鄲 | 邯鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
| 普20mm | 4650 | 4630 | 4730 | 4660 | 4750 | 4800 | 4560 | 4860 | 4760 | 4580 | 4620 | 4650 | 4580 | 4580 | 4530 | 4700 | 4780 | 4680 | 4750 | 4850 | 4600 | 4450 | 4580 | 4667 |
| 漲跌 | - | +30 | +10 | +60 | - | +20 | - | +60 | +10 | +20 | +20 | +50 | +80 | +50 | - | +100 | +80 | - | - | - | - | - | - | +26 |
| 產(chǎn)地 | 營(yíng)口 | 南鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 新余 | 韶鋼 | 柳鋼 | 邯鋼 | 安陽(yáng) | 臨鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 低合金20mm | 4840 | 4780 | 4970 | 4890 | 5000 | 5020 | 4760 | 5030 | 4830 | 4670 | 4820 | 4740 | 4780 | 4780 | 4700 | 4950 | 4980 | 4820 | 4860 | 5000 | 4760 | 4570 | - | 4843 |
| 漲跌 | - | +30 | +20 | +70 | - | +20 | - | +50 | +10 | - | +20 | +50 | +80 | +50 | - | +100 | +80 | - | - | - | +10 | - | - | +27 |
| 產(chǎn)地 | 營(yíng)口 | 新余 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三明 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 新鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - | - |
20日全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)中板平均價(jià)格明顯上漲。今日20mm中板平均價(jià)格為4667元/噸,較上一交易日上漲26元/噸。
其中除上海、合肥、南昌、太原、重慶、成都、昆明、西安、蘭州、烏魯木齊城市保持不變外,其他城市上漲10-100元/噸不等。


加入收藏
首頁(yè)



