20日全國(guó)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
熱軋 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價(jià) |
| 3.0熱軋板卷 | 4550 | 4620 | 4620 | 4670 | 4680 | 4720 | 4760 | 4680 | 4690 | 4720 | 4670 | 4550 | 4520 | 4470 | 4580 | 4660 | 4580 | 4620 | 4710 | 4760 | 4800 | 4630 | 4680 | 4600 | 4647 |
| 漲跌 | +20 | +20 | +40 | +70 | - | +25 | - | +30 | - | +50 | +80 | +50 | +50 | - | +100 | +40 | +50 | +20 | +30 | +10 | - | - | - | - | +29 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 正平板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 正平板 | 正平板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 唐鋼 | 通鋼 | 梅鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 唐鋼 | 本鋼 | 唐鋼 | 攀鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 太鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 4.75熱軋板卷 | 4460 | 4520 | 4500 | 4550 | 4630 | 4625 | 4600 | 4560 | 4580 | 4530 | 4600 | 4500 | 4500 | 4460 | 4550 | 4550 | 4480 | 4520 | 4610 | 4700 | 4750 | 4550 | 4530 | 4650 | 4563 |
| 漲跌 | +40 | +20 | +40 | +50 | - | +25 | - | +10 | - | +50 | +80 | +50 | +50 | - | +100 | +50 | +50 | +20 | +30 | +20 | - | - | - | - | +29 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 唐鋼 | 漣鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 本鋼 | 通鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
20日全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)3.0mm熱卷平均價(jià)格上漲,今日平均價(jià)格為4647元/噸,較上個(gè)交易日上漲29元/噸。其中邯鄲市場(chǎng)市場(chǎng)上漲100元/噸,無(wú)市場(chǎng)下跌。
4.75mm熱卷平均平均價(jià)格上漲,今日平均價(jià)格為4563元/噸,較上個(gè)交易日上漲29元/噸。其中邯鄲市場(chǎng)上漲100元/噸,無(wú)市場(chǎng)下跌。

加入收藏
首頁(yè)



