17日全國(guó)主要城市方坯價(jià)格匯總
方坯江蘇*山東唐山山西河南云南遼寧天津*福建均價(jià)Q2353720372036503650370038503650371037503711漲幅0000000-10+20+1產(chǎn)地山東、江蘇淄博唐山河津安陽(yáng)曲靖遼陽(yáng)天津、山西福建-20MnSi384038603…
| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3720 | 3720 | 3650 | 3650 | 3700 | 3850 | 3650 | 3710 | 3750 | 3711 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +20 | +1 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3840 | 3860 | 3750 | 3750 | 3830 | 3950 | 3770 | 3830 | 3850 | 3826 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +20 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
- 上一篇:17日全國(guó)主要城市廢鋼價(jià)格匯總
下一篇:17日全國(guó)主要城市鑄造生鐵價(jià)格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)