3日國內(nèi)市場鑄造生鐵價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注鑄造生鐵Z18徐州2000-個(gè)別廠家在2200左右品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注鑄造生鐵Z18江蘇2200-價(jià)格混亂品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注鑄造生鐵Z18鞍山1900-承兌品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格…
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 徐州 | 2000 | - | 個(gè)別廠家在2200左右 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇 | 2200 | - | 價(jià)格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 鞍山 | 1900 | - | 承兌 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 哈爾濱 | 2600 | - | 承兌;庫存高 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 遼陽 | 1900 | - | 承兌 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 黃梅 | 1900 | - | 停產(chǎn),資源少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 貴州 | 1950 | - | 廠家停產(chǎn),貨少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 2550 | - | 承兌 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 萊州 | 2170 | - | 一級(jí)一類,承兌 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 2050 | - | 現(xiàn)款;價(jià)格混亂;貨少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 廣西 | 2200 | - |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 臨沂 | 2000 | - | 環(huán)保審查鐵廠停產(chǎn)多,貨少,報(bào)價(jià)混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 1950 | - | 價(jià)格混亂部分廠家價(jià)格低于此價(jià) |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 武安 | 2100 | - | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 林州 | 2150 | - | 一級(jí)一類 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 東北 | 2200 | -50 | 貿(mào)易商,含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 郴州 | 2350 | - |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 烏海 | 1750 | - | 停產(chǎn),貨少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 威海 | 2200 | - | 承兌價(jià),鐵廠自報(bào)價(jià) |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 崇州 | 2450 | - | 出廠含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 寧夏 | 2000 | - | 現(xiàn)款含稅,資源不多 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 包頭 | 2100 | - | 現(xiàn)款含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 甘肅 | 1850 | - | 現(xiàn)款含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 新疆 | 1800 | - | 多數(shù)廠家停產(chǎn),貨源極少 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無

加入收藏
首頁



