3日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)煉鋼生鐵價(jià)格行情
品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注煉鋼生鐵L8-10徐州1750-現(xiàn)款;一單一議品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注煉鋼生鐵L8-10甘肅1750-承兌品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注煉鋼生鐵L8-10萊蕪1750-現(xiàn)款;一單一議品名規(guī)格…
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 徐州 | 1750 | - | 現(xiàn)款;一單一議 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 甘肅 | 1750 | - | 承兌 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 萊蕪 | 1750 | - | 現(xiàn)款;一單一議 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 濱州 | 1750 | - | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 寧夏 | 1600 | - | 現(xiàn)款,成交差 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 新疆 | 1400 | - | 現(xiàn)款;停產(chǎn)資源少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 河北 | 1730 | - | 鐵水價(jià)格;資源少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 山西 | 1670 | - | L8 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 山西 | 1750 | - | 優(yōu)質(zhì) |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 山東 | 1880 | - | 承兌;L8:1750 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 江蘇 | 1850 | - | 現(xiàn)款;成交差 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 內(nèi)蒙古 | 1600 | - | 資源緊張 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 云南 | 1870 | - | 承兌;價(jià)格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 南昌 | 1810 | - | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 貴州 | 1800 | - | 現(xiàn)款;貨少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 哈爾濱 | 2400 | -100 | 承兌;;停產(chǎn)惜售 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 海城 | 1800 | - | 承兌 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 湖北 | 1920 | - | 現(xiàn)款;一單一議 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 福建 | 1650 | - | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 河南 | 1950 | - | 現(xiàn)款;價(jià)格混亂 |
- 上一篇:3日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)球團(tuán)礦、原礦價(jià)格行情
下一篇:24日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硼鐵價(jià)格行情
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)