上海鋅1203合約1月6日會(huì)員成交量持倉排名表
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
以下是上海鋅1203合約會(huì)員成交量持倉排名表:----------------------------------------------------------------------------------名次會(huì)員簡(jiǎn)稱成交量增減會(huì)員簡(jiǎn)稱持買單增減會(huì)員簡(jiǎn)稱持賣單…
以下是上海鋅1203合約會(huì)員成交量持倉排名表:
----------------------------------------------------------------------------------
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單 增減
1 中融匯信 13952 762 上海中期 6825 -205 中糧期貨 9037 223
2 中證期貨 12630 2231 經(jīng)易期貨 5224 725 中證期貨 5847 -106
3 海通期貨 8316 5342 中國(guó)國(guó)際 4442 664 金瑞期貨 5607 -31
4 北京中期 7774 5013 海通期貨 3766 -164 中信新際 5362 -16
5 光大期貨 7307 4547 南華期貨 3588 540 興業(yè)期貨 3553 58
6 華泰長(zhǎng)城 6678 3200 上海大陸 3525 29 經(jīng)易期貨 3491 27
7 南華期貨 6596 1366 華泰長(zhǎng)城 3345 1245 上海中期 3402 248
8 上海中期 6181 2296 興業(yè)期貨 3310 421 五礦期貨 3095 349
9 華元期貨 5799 1565 浙江永安 3063 -21 邁科期貨 2982 57
10 成都倍特 5727 2790 一德期貨 2911 778 華泰長(zhǎng)城 2879 -687
11 瑞達(dá)期貨 5579 4466 寧波杉立 2570 37 天鴻期貨 2746 -600
12 國(guó)海良時(shí) 5537 2833 浙江中大 2401 314 浙江永安 2515 632
13 浙江永安 5409 3062 中證期貨 2358 780 南華期貨 2374 1756
14 東航期貨 5299 2896 五礦期貨 2250 371 上海五礦 2219 -355
15 廣發(fā)期貨 5141 3442 瑞達(dá)期貨 2186 243 光大期貨 1934 159
16 國(guó)泰君安 4803 2168 成都倍特 2163 -814 上海通聯(lián) 1891 390
17 徽商期貨 4757 1945 萬達(dá)期貨 2130 136 華元期貨 1873 325
18 中國(guó)國(guó)際 4672 1103 銀河期貨 2093 272 北京中期 1793 -788
19 浙江中大 4625 2746 廣州期貨 1899 -12 廣晟期貨 1695 16
20 興業(yè)期貨 4529 2136 信達(dá)期貨 1682 899 海通期貨 1654 674
合計(jì) 131311 55909 61731 6238 65949 2331
----------------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所

加入收藏
首頁



