上海鋅1203合約12月23日會(huì)員成交量持倉(cāng)排名表
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
以下是上海鋅1203合約會(huì)員成交量持倉(cāng)排名表:----------------------------------------------------------------------------------名次會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng)成交量增減會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng)持買(mǎi)單增減會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng)持賣(mài)單…
以下是上海鋅1203合約會(huì)員成交量持倉(cāng)排名表:
----------------------------------------------------------------------------------
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)單 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單 增減
1 華元期貨 9609 -1015 上海中期 7631 -191 中糧期貨 5633 584
2 浙江永安 8866 6361 海通期貨 4392 103 金瑞期貨 5133 460
3 中信新際 7052 -405 經(jīng)易期貨 3657 -220 中證期貨 4920 142
4 中證期貨 6446 -1017 中國(guó)國(guó)際 3202 -199 中信新際 4689 328
5 山西三立 6011 3876 南華期貨 3136 120 經(jīng)易期貨 4466 305
6 華泰長(zhǎng)城 5756 2420 上海大陸 3021 75 天鴻期貨 3659 0
7 神華期貨 5540 -2489 瑞達(dá)期貨 2754 735 興業(yè)期貨 3474 48
8 北京中期 5272 1130 魯證期貨 2724 -288 華泰長(zhǎng)城 3325 35
9 上海中期 5098 -401 寧波杉立 2542 12 上海五礦 2997 3
10 信達(dá)期貨 4885 1408 浙江永安 2493 118 北京中期 2952 193
11 徽商期貨 4429 -67 華泰長(zhǎng)城 1995 -95 邁科期貨 2802 301
12 銀河期貨 4211 160 興業(yè)期貨 1953 26 上海中期 2643 167
13 海通期貨 4090 -3142 浙江中大 1915 -48 五礦期貨 2137 485
14 光大期貨 3970 1664 廣州期貨 1878 -25 光大期貨 2058 98
15 廣發(fā)期貨 3837 1799 銀河期貨 1840 76 信達(dá)期貨 1934 35
16 東航期貨 3753 757 廣發(fā)期貨 1798 620 廣晟期貨 1906 -49
17 浙江新華 3725 441 萬(wàn)達(dá)期貨 1732 263 一德期貨 1879 32
18 經(jīng)易期貨 3581 -1519 國(guó)海良時(shí) 1682 393 浙江永安 1677 -48
19 浙商期貨 3562 1140 中信新際 1541 -162 魯證期貨 1642 486
20 國(guó)泰君安 3515 137 中糧期貨 1488 -264 上海通聯(lián) 1452 8
合計(jì) 103208 11238 53374 1049 61378 3613
----------------------------------------------------------------------------------
資料來(lái)源:上海期貨交易所

加入收藏
首頁(yè)



