上海銅1203合約12月23日會員成交量持倉排名表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
以下是上海銅1203合約會員成交量持倉排名表 單位:手-----------------------------------------------------------------------------------名次會員簡稱成交量增減會員簡稱持買增減會員簡…
以下是上海銅1203合約會員成交量持倉排名表 單位:手
-----------------------------------------------------------------------------------
名次會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減
1 中證期貨 15006 -2535 金瑞期貨 8305 -226 中證期貨 5720 386
2 中融匯信 14948 -3192 中鋼期貨 5479 -47 金川集團 5040 80
3 申萬期貨 14291 17 南華期貨 3710 -216 長江期貨 4070 -146
4 華元期貨 12948 2746 浙江永安 3375 948 招商期貨 3621 551
5 北京中期 12309 -2525 中信新際 3114 122 珠江期貨 3488 155
6 浙江永安 11094 459 天富期貨 3017 54 成都倍特 3482 129
7 徽商期貨 10304 642 廣發(fā)期貨 2855 -422 海通期貨 3481 -19
8 南華期貨 10257 2013 上海中期 2806 68 中糧期貨 3398 224
9 廣發(fā)期貨 10204 -1509 新湖期貨 2631 2045 宏源期貨 3311 41
10 銀河期貨 9757 -432 中國國際 2545 190 格林期貨 3247 636
11 光大期貨 9632 548 東證期貨 2523 37 金瑞期貨 3117 -203
12 浙江新華 9188 -772 徽商期貨 2483 2291 東證期貨 3076 -695
13 海通期貨 8564 -2433 中糧期貨 2393 365 申萬期貨 2766 284
14 萬達期貨 8470 -448 銀河期貨 2367 -267 浙江永安 2327 -88
15 國泰君安 7979 567 北京中期 2350 -113 廣發(fā)期貨 2300 484
16 安糧期貨 7598 502 上海通聯(lián) 2291 3 英大期貨 2263 -102
17 浙商期貨 7583 857 國泰君安 2282 -165 南華期貨 2134 139
18 江蘇弘業(yè) 7252 -3834 經(jīng)易期貨 2271 -74 經(jīng)易期貨 2025 19
19 東吳期貨 7060 -45 邁科期貨 2214 192 中國國際 1994 -43
20 華泰長城 6760 -3949 魯證期貨 2182 -199 銀河期貨 1874 4
合計 201204-13323 61193 4586 62734 1836
-----------------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所

加入收藏
首頁



