上海鋁1203合約1月5日會(huì)員成交量持倉排名表
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
以下是上海鋁1203合約會(huì)員成交量持倉排名表 單位:手-----------------------------------------------------------------------------------名次會(huì)員簡稱成交量增減會(huì)員簡稱持買增減會(huì)員簡…
以下是上海鋁1203合約會(huì)員成交量持倉排名表 單位:手
-----------------------------------------------------------------------------------
名次會(huì)員簡稱 成交量 增減 會(huì)員簡稱 持買 增減 會(huì)員簡稱 持賣 增減
單量 單量
1 成都倍特 770 -751 中國國際 4885 -292 上海中期 3931 10
2 中國國際 676 -376 中糧期貨 1817 0 中國國際 2568 -368
3 海通期貨 666 187 中鋼期貨 1539 -33 華泰長城 2392 38
4 英大期貨 663 613 海通期貨 1508 127 廣發(fā)期貨 2300 1
5 中信新際 439 -216 五礦期貨 1473 -1 晟鑫期貨 2161 0
6 華泰長城 430 -578 銀河期貨 1402 52 中證期貨 2124 -20
7 申萬期貨 304 56 中鋁國貿(mào) 1295 0 華元期貨 2068 34
8 中證期貨 297 -168 中信新際 1265 -210 中糧期貨 2054 162
9 華元期貨 282 -12 上海中期 826 1 金瑞期貨 1326 -25
10 萬達(dá)期貨 276 -210 英大期貨 746 45 海通期貨 980 -45
11 國泰君安 229 -292 廣永期貨 715 0 萬達(dá)期貨 862 0
12 中糧期貨 202 178 先融期貨 697 -2 上海五礦 594 0
13 深圳金匯 200 196 邁科期貨 680 20 中信新際 470 -153
14 上海五礦 195 -209 上海五礦 675 75 成都倍特 414 39
15 金瑞期貨 170 -904 長江期貨 672 -1 上海金源 387 -29
16 信達(dá)期貨 142 -528 浙江永安 602 10 天鴻期貨 373 0
17 北方期貨 140 -158 華元期貨 558 2 北京首創(chuàng) 341 -1
18 天富期貨 124 29 南華期貨 450 5 光大期貨 335 8
19 上海東方 119 -106 格林期貨 444 -5 南華期貨 318 0
20 東證期貨 112 98 中證期貨 434 -125 安信期貨 301 0
合計(jì) 6436 -3151 22683 -332 26299 -349
-----------------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所

加入收藏
首頁



