上海鋅1203合約12月29日會(huì)員成交量持倉(cāng)排名表
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
以下是上海鋅1203合約會(huì)員成交量持倉(cāng)排名表:-------------------------------------------------------------------------名次會(huì)員簡(jiǎn)稱成交量增減會(huì)員簡(jiǎn)稱持買單增減會(huì)員簡(jiǎn)稱持賣單增減1中融…
以下是上海鋅1203合約會(huì)員成交量持倉(cāng)排名表:
-------------------------------------------------------------------------
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單 增減
1 中融匯信 10864 2022 上海中期 7970 -217 中糧期貨 6932 589
2 中證期貨 10145 2523 經(jīng)易期貨 4973 319 中證期貨 6348 653
3 華泰長(zhǎng)城 6129 1099 中國(guó)國(guó)際 4186 -152 浙江永安 5951 141
4 上海中期 6027 1421 海通期貨 3933 -133 金瑞期貨 5371 132
5 申萬期貨 4359 227 上海大陸 3425 36 中信新際 5179 498
6 北京中期 4251 334 南華期貨 3370 -195 經(jīng)易期貨 4354 28
7 海通期貨 4228 -557 一德期貨 3103 885 國(guó)泰君安 3587 229
8 大華期貨 4044 1753 華泰長(zhǎng)城 3045 -101 興業(yè)期貨 3574 3
9 銀河期貨 3976 -119 成都倍特 2938 2087 天鴻期貨 3346 0
10 華元期貨 3966 -181 瑞達(dá)期貨 2804 597 上海中期 3258 488
11 成都倍特 3798 2391 寧波杉立 2607 5 華泰長(zhǎng)城 2928 48
12 瑞達(dá)期貨 3555 -639 興業(yè)期貨 2583 519 北京中期 2869 -142
13 經(jīng)易期貨 3513 910 五礦期貨 2395 -191 上海五礦 2807 0
14 魯證期貨 3410 333 浙江中大 2334 114 邁科期貨 2759 63
15 南華期貨 3402 1478 浙江永安 2326 313 光大期貨 2558 -258
16 浙江永安 3344 24 中證期貨 2108 198 新湖期貨 2446 112
17 浙商期貨 3337 10 銀河期貨 2096 18 五礦期貨 2344 143
18 光大期貨 3303 56 魯證期貨 2042 -471 一德期貨 2117 18
19 國(guó)泰君安 3302 -128 萬達(dá)期貨 1992 69 浙商期貨 1978 1032
20 廣發(fā)期貨 2862 -264 中信新際 1943 129 廣晟期貨 1943 291
合計(jì) 91815 12693 62173 3829 72649 4068
-------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所

加入收藏
首頁(yè)



