10月17日唐山鋼企槽鋼出廠價(jià)格行情
品名規(guī)格(mm)材質(zhì)鋼廠價(jià)格(元/噸)漲跌備注槽鋼5#Q235金行2960+20過磅槽鋼6.3#Q235金行2960+20過磅槽鋼8#Q235金行--過磅;暫缺槽鋼6.3#Q235開為--過磅;暫缺槽鋼8#Q235開為--過磅;暫缺槽鋼1…
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 槽鋼 | 5# | Q235 | 金行 | 2960 | +20 | 過磅 |
| 槽鋼 | 6.3# | Q235 | 金行 | 2960 | +20 | 過磅 |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 金行 | - | - | 過磅;暫缺 |
| 槽鋼 | 6.3# | Q235 | 開為 | - | - | 過磅;暫缺 |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 開為 | - | - | 過磅;暫缺 |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 開為 | - | - | 過磅;暫缺 |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 國鑫 | - | - | 無貨;貨少 |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 國鑫 | - | - | 無貨 |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 國鑫 | - | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 國鑫 | - | - | 無貨;貨少 |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 國鑫 | - | - | 無貨;貨少 |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 國鑫 | - | - | 無貨;貨少 |
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 國鑫 | - | - | 暫缺 |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 申達(dá) | 2880 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 申達(dá) | 2880 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 申達(dá) | 2880 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 5# | Q235 | 鑫杭 | - | - | 過磅;無貨;貨少 |
| 槽鋼 | 6.3# | Q235 | 鑫杭 | 2960 | +10 | 過磅 |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 鑫杭 | 2930 | +10 | 過磅 |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 鑫杭 | 2930 | +10 | 過磅 |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 鑫杭 | 2930 | +10 | 過磅 |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 2930 | +10 | 過磅 |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 鑫誠 | 2930 | +10 | 過磅 |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 鑫誠 | 2930 | +10 | 過磅 |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 金坤 | 2900 | - | |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 金坤 | 2900 | - | |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 金坤 | 2900 | - | |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 金坤 | 2900 | - | |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 金坤 | 2900 | - | |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 遠(yuǎn)東 | 2900 | - | |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 遠(yuǎn)東 | 2900 | - | |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 遠(yuǎn)東 | 2900 | - | |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 遠(yuǎn)東 | 2900 | - | |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 遠(yuǎn)東 | 2900 | - | |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 寶興 | 2880 | - | 過磅;無貨 |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 寶興 | 2880 | - | 過磅;無貨 |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 寶興 | 2880 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 寶興 | 2880 | - | 過磅;無貨 |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 寶興 | 2880 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 歐聯(lián) | 2990 | +50 | 過磅 |
| 槽鋼 | 25#A/B | Q235 | 歐聯(lián) | 3010 | +50 | 過磅 |
| 槽鋼 | 28# | Q235 | 歐聯(lián) | 3030 | +60 | 過磅 |
| 槽鋼 | 30# | Q235 | 歐聯(lián) | 3050 | +60 | 過磅 |
| 槽鋼 | 32# | Q235 | 歐聯(lián) | 3070 | +60 | 過磅 |
| 槽鋼 | 36# | Q235 | 歐聯(lián) | 3120 | +70 | 過磅 |
| 槽鋼 | 40# | Q235 | 歐聯(lián) | 3250 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 5# | Q235 | 鑫德源 | - | - | 輕槽 |
| 槽鋼 | 6.3# | Q235 | 鑫德源 | - | - | 輕槽 |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 鑫德源 | - | - | 暫缺 |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 鑫德源 | - | - | 暫缺 |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞興 | 2970 | +60 | 過磅 |
| 槽鋼 | 6.3# | Q235 | 瑞興 | - | - | 過磅;暫缺 |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 瑞興 | 2970 | +60 | 過磅 |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 瑞興 | 2970 | +60 | 過磅 |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 瑞興 | 2970 | +60 | 過磅 |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 2970 | +60 | 過磅 |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 瑞隆 | 2970 | +60 | 過磅 |
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 瑞隆 | 2980 | +60 | 過磅 |
| 槽鋼 | 22# | Q235 | 瑞隆 | 3000 | +60 | 過磅 |
| 槽鋼 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 3000 | +60 | 過磅 |
| 槽鋼 | 30# | Q235 | 盛財(cái) | 2920 | - | |
| 槽鋼 | 32# | Q235 | 盛財(cái) | 2920 | - | |
| 槽鋼 | 36# | Q235 | 盛財(cái) | 3070 | - | |
| 槽鋼 | 40# | Q235 | 盛財(cái) | 3200 | - | |
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 電力 | 2890 | - | |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 電力 | 2910 | - | |
| 槽鋼 | 28# | Q235 | 電力 | 2930 | - | |
| 槽鋼 | 30# | Q235 | 電力 | 2970 | - | |
| 槽鋼 | 32# | Q235 | 電力 | 2990 | - | |
| 槽鋼 | 36# | Q235 | 電力 | 3080 | - | |
- 上一篇:10月17日唐山鋼企角鋼出廠價(jià)格行情
下一篇:10月17日唐山鋼企工字鋼出廠價(jià)格行情
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無