10月17日唐山鋼企工字鋼出廠價格行情
品名規(guī)格(mm)材質(zhì)鋼廠價格(元/噸)漲跌備注工字鋼10#Q235鑫億源/唐城2980-過磅工字鋼12#Q235鑫億源/唐城2950-過磅工字鋼14#Q235鑫億源/唐城2940-過磅工字鋼16#Q235鑫億源/唐城2940-大負(fù)差…
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 工字鋼 | 10# | Q235 | 鑫億源/唐城 | 2980 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 12# | Q235 | 鑫億源/唐城 | 2950 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 14# | Q235 | 鑫億源/唐城 | 2940 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 鑫億源/唐城 | 2940 | - | 大負(fù)差加20;過磅 |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 鑫億源/唐城 | 2940 | - | 大負(fù)差加20;過磅 |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 鑫億源/唐城 | 2980 | - | 大負(fù)差加20 |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 鑫億源/唐城 | 2980 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 鼎金 | 2980 | - | 大負(fù)差加20;過磅 |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 鼎金 | 2980 | - | 大負(fù)差加20;過磅 |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3040 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3040 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 14# | Q235 | 遠(yuǎn)東 | 2940 | - | |
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 遠(yuǎn)東 | 2940 | - | |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 遠(yuǎn)東 | 2940 | - | |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 遠(yuǎn)東 | 2980 | - | |
| 工字鋼 | 10# | Q235 | 宏偉 | 2980 | - | |
| 工字鋼 | 12# | Q235 | 宏偉 | 2980 | - | |
| 工字鋼 | 14# | Q235 | 宏偉 | 2940 | - | |
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 宏偉 | 2940 | - | |
| 工字鋼 | 10#-12# | Q345 | 大成 | 2980 | - | |
| 工字鋼 | 14# | Q345 | 大成 | 2980 | - | |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 金航 | 2980 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 金航 | 2980 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 金航 | 2980 | - | |
| 工字鋼 | 14# | Q235 | 榮泰 | 2940 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 榮泰 | 2940 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 榮泰 | 2940 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 32# | Q235 | 鑫宇 | 3250 | - | 大負(fù)差加20;過磅 |
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 鑫宇 | 3250 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 40# | Q235 | 鑫宇 | 3250 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 45# | Q235 | 天柱 | 3450 | - | |
| 工字鋼 | 56# | Q235 | 天柱 | 3500 | - | |
| 工字鋼 | 45# | Q235 | 盛達(dá) | 3450 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 56B# | Q235 | 盛達(dá) | 3470 | - | 過磅 |
- 上一篇:10月17日唐山鋼企槽鋼出廠價格行情
下一篇:10月17日唐山鋼企H型鋼出廠價格行情
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無