9名鋼鐵相關(guān)行業(yè)人才入選中央企業(yè)“大國工匠” 培養(yǎng)支持計(jì)劃名單
來源:國資小新|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
近期,國資委組織開展了第二批中央企業(yè)大國工匠培養(yǎng)支持計(jì)劃評選工作,共有100名中央企業(yè)高技能人才入選。其中,鋼鐵相關(guān)行業(yè)9名人才入選。國資委將以指導(dǎo)中央企業(yè)打造一支愛崗敬業(yè)、技藝精湛…
近期,國資委組織開展了第二批中央企業(yè)“大國工匠”培養(yǎng)支持計(jì)劃評選工作,共有100名中央企業(yè)高技能人才入選。其中,鋼鐵相關(guān)行業(yè)9名人才入選。
國資委將以指導(dǎo)中央企業(yè)打造一支愛崗敬業(yè)、技藝精湛、善于創(chuàng)造性解決工藝難題、推動(dòng)技術(shù)革新的技能人才隊(duì)伍為目標(biāo),進(jìn)一步加強(qiáng)政策支持,鼓勵(lì)由入選人員牽頭或作為主要參與者組建中央企業(yè)集團(tuán)級“技能大師工作室”,并在資源投入、團(tuán)隊(duì)配置、承擔(dān)項(xiàng)目等方面予以傾斜;加大綜合培養(yǎng)力度,優(yōu)先推薦參加人才評先推優(yōu)、培訓(xùn)研修等,積極拓寬技能人才職業(yè)發(fā)展路徑;發(fā)揮典型示范引領(lǐng),大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神和工匠精神,帶動(dòng)中央企業(yè)加快造就一大批扎根央企的能工巧匠,讓技能成才、技能立業(yè)、技能建功蔚然成風(fēng),加快形成人人皆可成才、人人盡展其才的良好環(huán)境。
第二批中央企業(yè)“大國工匠”培養(yǎng)支持計(jì)劃入選名單
| 序號 | 姓名 | 所屬中央企業(yè) |
| 1 | 李文強(qiáng) | 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 韓杰 | 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 3 | 張發(fā)奇 | 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 4 | 李曉寶 | 中國航天科技集團(tuán)有限公司 |
| 5 | 史海軍 | 中國航天科技集團(tuán)有限公司 |
| 6 | 何啟超 | 中國航天科技集團(tuán)有限公司 |
| 7 | 羅懷聰 | 中國航天科工集團(tuán)有限公司 |
| 8 | 李才剛 | 中國航天科工集團(tuán)有限公司 |
| 9 | 方文墨 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 10 | 曲達(dá) | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 11 | 朱先波 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 |
| 12 | 周虎 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 |
| 13 | 張學(xué)海 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 14 | 田毅 | 中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 |
| 15 | 苗秀 | 中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 |
| 16 | 李穎凡 | 中國電子科技集團(tuán)有限公司 |
| 17 | 何波 | 中國電子科技集團(tuán)有限公司 |
| 18 | 姚軍 | 中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司 |
| 19 | 譚文波 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 |
| 20 | 牛連山 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 |
| 21 | 孟向明 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 |
| 22 | 劉建華 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 |
| 23 | 蘇鶴昉 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 |
| 24 | 陳可營 | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司 |
| 25 | 李世元 | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司 |
| 26 | 陶留海 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
| 27 | 陳國信 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
| 28 | 徐川子 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
| 29 | 王其林 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 |
| 30 | 馬浩 | 中國華能集團(tuán)有限公司 |
| 31 | 虞明 | 中國大唐集團(tuán)有限公司 |
| 32 | 龍俊峰 | 中國大唐集團(tuán)有限公司 |
| 33 | 李清東 | 中國華電集團(tuán)有限公司 |
| 34 | 胡磊 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司 |
| 35 | 鄧邦龍 | 中國長江三峽集團(tuán)有限公司 |
| 36 | 暴紅星 | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 37 | 劉綿軍 | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 38 | 鄧艷梅 | 中國電信集團(tuán)有限公司 |
| 39 | 曹俊忠 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 |
| 40 | 黃昭文 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 |
| 41 | 傅祥 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 42 | 韋翠蓉 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 43 | 王智 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 44 | 金濤 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 45 | 楊軍 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
| 46 | 吳柳寧 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
| 47 | 馬谷軍 | 中國一重集團(tuán)有限公司 |
| 48 | 陳浩然 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 49 | 李輝 | 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 |
| 50 | 胡宇 | 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 |
| 51 | 李小軍 | 中國東方電氣集團(tuán)有限公司 |
| 52 | 楊林 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 |
| 53 | 劉鐵 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 |
| 54 | 牛國棟 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
| 55 | 陳杰 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
| 56 | 張衍朝 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
| 57 | 秦海斌 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
| 58 | 馬上錄 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 |
| 59 | 林志能 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 |
| 60 | 劉鐵彬 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 |
| 61 | 曾正超 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 |
| 62 | 呂成剛 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 |
| 63 | 徐寶軍 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 |
| 64 | 馬樹德 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 |
| 65 | 陳宇航 | 中國建筑集團(tuán)有限公司 |
| 66 | 李朋朋 | 中國建筑集團(tuán)有限公司 |
| 67 | 孫輝 | 招商局集團(tuán)有限公司 |
| 68 | 楊穎華 | 中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 |
| 69 | 戴淵 | 中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 |
| 70 | 馬衛(wèi)國 | 中國誠通控股集團(tuán)有限公司 |
| 71 | 劉洪磊 | 中國中煤能源集團(tuán)有限公司 |
| 72 | 李浩儒 | 中國煤炭科工集團(tuán)有限公司 |
| 73 | 尹鵬輝 | 中國煤炭科工集團(tuán)有限公司 |
| 74 | 付家會 | 中國化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 |
| 75 | 潘衡 | 中國鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 76 | 鄭京明 | 中國建材集團(tuán)有限公司 |
| 77 | 馬國明 | 中國建材集團(tuán)有限公司 |
| 78 | 邵志村 | 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 79 | 張艷嶺 | 中國有研科技集團(tuán)有限公司 |
| 80 | 劉志彬 | 中國中車集團(tuán)有限公司 |
| 81 | 蘇健 | 中國中車集團(tuán)有限公司 |
| 82 | 文照輝 | 中國中車集團(tuán)有限公司 |
| 83 | 馮浩 | 中國鐵路通信信號集團(tuán)有限公司 |
| 84 | 鄧宇 | 中國鐵路通信信號集團(tuán)有限公司 |
| 85 | 劉琴梅 | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 |
| 86 | 張明 | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 |
| 87 | 陳永勝 | 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 |
| 88 | 趙春華 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 89 | 陶建飛 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 90 | 成益品 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 91 | 魯衛(wèi) | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
| 92 | 董鳳雷 | 中國冶金地質(zhì)總局 |
| 93 | 楊昱虹 | 中國煤炭地質(zhì)總局 |
| 94 | 陳虎 | 新興際華集團(tuán)有限公司 |
| 95 | 周敏利 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 96 | 周軍 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 97 | 員建波 | 中國黃金集團(tuán)有限公司 |
| 98 | 王建濤 | 中國廣核集團(tuán)有限公司 |
| 99 | 王永山 | 中國華錄集團(tuán)有限公司 |
| 100 | 曾國榮 | 中國電氣裝備集團(tuán)有限公司 |
延伸閱讀
- 上一篇:1-11月我國不銹鋼及主要原料進(jìn)出口情況 下一篇:最后一頁

加入收藏
首頁



