23日國內(nèi)部分鋼廠廢鋼采購價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
鋼廠 品名 價格 備注 鋼廠 …
| 鋼廠 | 品名 | 價格 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價格 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價格 | 備注 |
| 寶鋼 | 中廢2 | 3100 | 12月份采購基價 | 首鋼 | 重廢 | 2970 | 基價 | 萍鋼 | 重廢 | 3180 | -(基價) |
| 杭鋼 | 重廢 | 3130 | - | 唐鋼 | 重廢 | - | - | 新鋼 | 重中型 | 3230 | 省內(nèi)基價 |
| 馬鋼 | 重廢 | - | - | 天鋼 | 重廢 | 2830 | - | 南昌鋼廠 | 重廢 | - | 暫停采購 |
| 沙鋼 | 爐料1 | 3280 | - | 天津鋼管 | 重廢1 | - | - | 廣鋼 | 重廢 | - | - |
| 興澄特鋼 | 精爐料 | 3280 | - | 石鋼 | 重廢 | 3170 | -(少量采購) | 韶鋼 | 中廢 | 2880 | 暫停采購 |
| 無錫雪豐 | 精爐料 | 3250 | -30 | 邢鋼 | 重廢 | 3100 | -(少量采購) | 湘鋼 | 一級料 | 3150 | - |
| 無錫華潤 | 優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 3300 | - | 凌鋼 | 重中廢 | 3230 | - | 衡鋼 | 一級料 | 3100 | -(省內(nèi)) |
| 常州中天 | 一級爐料 | 3280 | - | 本鋼 | 重中廢 | - | - | 漣鋼 | 一級料 | 3180 | - |
| 西城鋼廠 | 精爐料 | 3300 | - | 北臺鋼廠 | 重廢 | - | 停收 | 水鋼 | 重廢 | 3200 | - |
| 南通寶日 | 重廢 | 3160 | - | 大連金牛 | 重廢 | 3150 | - | 貴鋼 | 重廢 | 3260 | - |
| 蘇鋼 | 爐料 | 3280 | - | 新?lián)徜?/td> | 重廢 | 3250 | - | 昆鋼 | 一級料 | 2560 | -(統(tǒng)料價) |
| 淮鋼 | 重廢 | 3100 | - | 通鋼 | 中型剪切 | 3100 | - | 西寧特鋼 | 中廢 | 2380 | (不含稅) |
| 永鋼 | 重廢 | 3300 | - | 北滿特鋼 | 重廢 | 2950 | (基價) | 包鋼 | 重廢 | 2900 | - |
| 萊鋼 | 重廢 | 2730 | 少量采購 | 阿鋼 | 中型剪切 | 2870 | -(不含稅) | 武鋼 | 重廢 | 3080 | 基價 |
| 濟鋼 | 中廢 | - | - | 西鋼 | 中型剪切 | 2780 | -(不含稅) | 大冶特鋼 | 一級爐料 | 3120 | -(基價) |
| 煙鋼 | 中廢 | 2650 | (不含稅基價) | 安鋼 | 重廢 | - | 停采 | 鄂鋼 | 重廢 | 3080 | 基價 |
| 青鋼 | 重廢 | 3040 | - | 舞鋼 | 一級料 | 3100 | - | 巨能特鋼 | 重廢 | 2900 | -(不含稅) |
備注:煙鋼、巨能特鋼、阿鋼、西鋼、西寧特鋼為不含稅報價
延伸閱讀
- 上一篇:23日全國主要城市鎳礦價格匯總 下一篇:23日全國主要城市廢鋼價格匯總

加入收藏
首頁



