20日全國(guó)主要城市工角槽鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
型材 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 50*5角鋼 | 4600 | 4650 | 4620 | 4550 | 4650 | 4650 | 4620 | 4650 | 4590 | 4480 | 4430 | 4480 | 4400 | 4330 | 4360 | 4380 | 4500 | 4650 | 4550 | 4550 | 4580 | 4650 | 4660 | 4547 |
| 漲跌 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | +30 | +50 | - | +30 | +30 | - | - | +100 | +60 | - | - | +60 | - | - | +15 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽(yáng) | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 兆博 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽(yáng) | 安陽(yáng) | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
| 16#槽鋼 | 4630 | 4650 | 4620 | 4420 | 4600 | 4630 | 4650 | 4800 | 4660 | 4580 | 4530 | 4380 | 4400 | 4350 | 4360 | 4180 | 4150 | 4720 | 4500 | 4980 | 4500 | 5050 | 4780 | 4570 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | +30 | - | - | +50 | - | - | +50 | +40 | - | - | - | - | - | +7 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 | - |
| 25#工字鋼 | 4630 | 4650 | 4600 | 4450 | 4700 | 4780 | 4690 | 4800 | 4770 | 4600 | 4650 | 4500 | 4400 | 4550 | 4680 | 4300 | 4450 | 4800 | 4700 | 5000 | 4650 | 4950 | 4780 | 4656 |
| 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 | +50 | - | - | - | +40 | - | - | - | - | - | +6 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 | - |
20日,國(guó)內(nèi)部分城市大中型材市場(chǎng)價(jià)格有所調(diào)整。5#角鋼,上海市場(chǎng)價(jià)格下跌20元/噸,武漢、哈爾濱等市場(chǎng)價(jià)格上漲30-100元/噸,全國(guó)均價(jià)4547元/噸,較上一交易日上漲15元/噸;16#槽鋼,長(zhǎng)沙市場(chǎng)價(jià)格下跌20元/噸,鄭州、石家莊等市場(chǎng)價(jià)格上漲30-50元/噸,全國(guó)均價(jià)4570元/噸,較上一交易日上漲7元/噸;25#工字鋼,重慶、天津等市場(chǎng)價(jià)格上漲40-50元/噸,全國(guó)均價(jià)4656元/噸,較上一交易日上漲6元/噸。


加入收藏
首頁(yè)



