14日全國主要城市廢鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
廢鋼 重慶 張家港 唐山* 萊蕪 …
| 廢鋼 | 重慶 | 張家港 | 唐山* | 萊蕪 | 婁底 | 凌源 | 北京* | 濟(jì)南* | 合肥* | 江陰 | 廣州 | 均價(jià) |
| 6-8mm | 3180 | 3220 | 2900 | 3060 | 3180 | 3210 | 2820 | 2850 | 2880 | 3220 | 3180 | - |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 重慶 | 江蘇 | 河北 | 山東 | 湖南 | 遼寧 | 河北 | 山東 | 安徽 | 江蘇 | 廣東 | - |
| 廢鋼 | 武漢 | 安陽* | 舞陽 | 六盤水 | 昆明* | 蘭州* | 天津 | 大連* | 本溪 | 阿城* | 通化 | 均價(jià) |
| 6-8mm | 3150 | 2730 | 3050 | 3200 | 2650 | 2500 | 3070 | 3000 | 3200 | 2770 | 3150 | - |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 湖北 | 河南 | 河南 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 天津 | 遼寧 | 遼寧 | 黑龍江 | 吉林 | - |

加入收藏
首頁



