09月09日全國(guó)各地廢鋼價(jià)格行情匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
單品 厚度 種類(lèi) 地域 價(jià)格 (元/…
| 單品 | 厚度 | 種類(lèi) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 萊蕪 | 2800 | 0 | 10-09-09 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 北京 | 3050 | 0 | 10-09-09 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 成都 | 2600 | 0 | 10-09-09 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 武漢 | 2750 | 0 | 10-09-09 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 邯鄲 | 3000 | 0 | 10-09-09 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 重慶 | 2600 | 0 | 10-09-09 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 石家莊 | 2950 | 0 | 10-09-09 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 沈陽(yáng) | 2900 | 0 | 10-09-09 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 大連 | 2950 | 0 | 10-09-09 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 天津 | 3030 | 0 | 10-09-09 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 太原 | 2920 | 0 | 10-09-09 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 安陽(yáng) | 2600 | 0 | 10-09-09 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 廣州 | 2750 | 0 | 10-09-09 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 青島 | 2700 | 0 | 10-09-09 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >10mm | 重廢 | 杭州 | 3000 | 0 | 10-09-09 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 南京 | 3000 | 0 | 10-09-09 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >8mm | 重廢 | 上海 | 2970 | 0 | 10-09-09 | 趨勢(shì)圖 |
延伸閱讀
每日行情排行榜
- 20日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 2日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蘭炭?jī)r(jià)格行情
- 12日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硼鐵價(jià)格行情
- 9日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鉻系價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情
- 9日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)金屬鎂價(jià)格行情
- 3日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情
- 7日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)金屬鎂價(jià)格行情
- 17日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)板坯價(jià)格行情
- 4日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鎢系價(jià)格行情
- 17日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)金屬鎂價(jià)格行情

加入收藏
首頁(yè)



