10日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)煉鋼生鐵價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名規(guī)格城市價(jià)格漲跌備注煉鋼生鐵L8-10福建2830-資源少煉鋼生鐵L8-10臨沂2750-現(xiàn)貨煉鋼生鐵L8-10南昌2830-資源少現(xiàn)貨煉鋼生鐵L8-10上海2900-現(xiàn)貨煉鋼生鐵L8-10無(wú)錫2900-現(xiàn)貨煉鋼生鐵L8-10淄…
| 品名 | 規(guī)格 | 城市 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 福建 | 2830 | - | 資源少 | |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 臨沂 | 2750 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 南昌 | 2830 | - | 資源少 | 現(xiàn)貨 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 上海 | 2900 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 無(wú)錫 | 2900 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 淄博 | 2800 | - | 資源少 | 現(xiàn)貨 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 徐州 | 2750 | - | 此價(jià)格為L(zhǎng)10報(bào)價(jià) | 現(xiàn)貨 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 萊蕪 | 2820 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 濱州 | 2800 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 日照 | 2820 | - | 現(xiàn)貨 |
| 品名 | 規(guī)格 | 城市 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 唐山 | 2860 | - | L10,現(xiàn)款含稅,外地資源 | |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 武安 | 2780 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 襄汾 | 2860 | - | 資源少 | 現(xiàn)貨 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 翼城 | 2900 | - | 資源少 | 現(xiàn)貨 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 翼城特殊鋼 | 2980 | - | 現(xiàn)款;鑄造用 | 現(xiàn)貨 |
| 品名 | 規(guī)格 | 城市 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 烏海 | 2700 | - | 資源少 | |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 新疆 | 2600 | - | 資源少 | 現(xiàn)貨 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 寧夏 | 2800 | - | 資源少 | 現(xiàn)貨 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 包頭 | 2800 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 甘肅 | 2770 | - | 現(xiàn)貨 |
| 品名 | 規(guī)格 | 城市 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 哈爾濱 | 2950 | - | 資源極少 | |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 海城 | 2850 | - | 無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 遼陽(yáng) | 2850 | - | 資源緊張 | 現(xiàn)貨 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 營(yíng)口 | 2850 | - | 資源緊張 | 現(xiàn)貨 |
| 品名 | 規(guī)格 | 城市 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 貴陽(yáng) | 2850 | - | 資源少 | |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 昆明 | 2950 | - | 資源較少 | 現(xiàn)貨 |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 曲靖 | 2950 | - | 資源較少 | 現(xiàn)貨 |
| 品名 | 規(guī)格 | 城市 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 廣東 | 2820 | - |
| 品名 | 規(guī)格 | 城市 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 安陽(yáng) | 2890 | - | ||
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 黃梅 | 2950 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 煉鋼生鐵 | L8-10 | 大冶 | 2880 | - | 現(xiàn)貨 |
延伸閱讀
每日行情排行榜
- 20日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 2日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蘭炭?jī)r(jià)格行情
- 12日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硼鐵價(jià)格行情
- 9日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鉻系價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情
- 9日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)金屬鎂價(jià)格行情
- 3日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情
- 7日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)金屬鎂價(jià)格行情
- 17日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)板坯價(jià)格行情
- 4日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鎢系價(jià)格行情
- 17日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)金屬鎂價(jià)格行情

加入收藏
首頁(yè)



