16日國內市場冶金焦、鑄造焦價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
二級冶金焦A<13.5%,S<0.8%CSR58M8烏海680-790出廠價含稅​​二級冶金焦A13.5S0.8CSR51M8烏海990到廠價含稅​河北到站價(神華)二級冶金焦A:13.5,S:0.7,CRS>52,Mt8石家莊8…
| 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.8%CSR58M8 | 烏海 | 680-790 | 出廠價 | 含稅 | | |
| 二級冶金焦 | A13.5S0.8CSR51M8 | 烏海 | 990 | 到廠價 | 含稅 | | 河北到站價(神華) |
| 二級冶金焦 | A:13.5,S:0.7,CRS>52,Mt8 | 石家莊 | 850 | 到廠價 | 含稅 | | |
| 準一級冶金焦 | A12.5S0.65CSR>55Mt6 | 石家莊 | 880-890 | 到廠價 | 含稅 |
| 準一級冶金焦 | A12.5S0.65CSR>55Mt7 | 定州 | 900-920 | 出廠價 | 含稅 | | 5日漲50 |
| 二級冶金焦 | A13S0.7CSR55M8 | 唐山 | 940-990 | 到廠價 | 含稅 | | |
| 準一級冶金焦 | A12.5S0.65CSR58-60M8 | 邢臺/定州 | 1000-1040 | 到廠價 | 含稅 |
| 二級冶金焦 | A13.5,S0.8,FC85,MT8,CSR55,40-100mm | 銀川 | 600 | 出廠價 | 含稅 | | S1.8 |
| 三級冶金焦 | S≤0.8,FC≥83,V≤1.8,mt8,≥25-100mm | 銀川 | 480 | 出廠價 | 含稅 | | S1.2 |
| 等外級冶金焦 | S<1,FC≥80,V≤1.8,mt8,≥25-100mm | 銀川 | 560 | 出廠價 | 含稅 |
| 一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,80-150mm | 太谷縣 | - | 出廠價 | 含稅 | | |
| 二級鑄造焦 | A<13,S<0.7,80-150mm | 太谷縣 | 980 | 出廠價 | 不含稅 | | |
| 二級鑄造焦 | A<12.5,S<0.7,90mm以上 | 平遙縣 | 1150 | 出廠價 | 含稅 | | 現匯 |
| 一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,d=80-120mm | 長治 | 1280 | 出廠價 | 含稅 | | 基價,不含量價優(yōu)惠 |
| 一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,d》120mm | 長治 | 1440 | 出廠價 | 含稅 | | 基價,不含量價優(yōu)惠 |
| 一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,d=80-120mm | 長治 | - | 出廠價 | 含稅 | | 基價,不含量價優(yōu)惠 |
| 一級鑄造焦 | A<10,S<0.5,d》120mm | 長治 | - | 出廠價 | 含稅 | | 基價,不含量價優(yōu)惠 |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,Mt<7,M25:88-92 | 七臺河 | 840 | 出廠 | 含稅 | -30 |
| 一級冶金焦 | A:12.5,S:0.6,Mt5,M25≥92 | 沈陽 | 1040 | 出廠價 | 含稅 | | - |
| 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,Mt7 | 長治 | 880 | 出廠價 | 含稅 | -60 | |
| 準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 長治 | 800-820 | 出廠價 | 含稅 | -40 | |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>52,Mt8 | 長治 | 800 | 出廠價 | 含稅 | -40 |
| 二級冶金焦 | A13,S0.8,CSR55,Mt8,FC85 | 韓城 | 820 | 出廠 | 含稅 | | |
| 一級冶金焦 | A12,S0.7,CSR64,Mt4,FC86 | 韓城 | 840 | 出廠 | 含稅 | |
| 三級冶金焦 | Fc>84,A<15,S<0.5 | 昆明 | 1160 | 干基出廠價 | 含稅 |
| 二級冶金焦 | A<13.5S<0.7CSR55M10 | 邯鄲 | 880 | 出廠價 | 含稅 | | |
| 準一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR55-64M8-10 | 邯鄲 | 920 | 出廠價 | 含稅 | |
| 準一級冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR55-64M8-10 | 邢臺 | 890-920 | 出廠價 | 含稅 |
| 等外級冶金焦 | FC>80,A<18.5,S<0.6,CSR>60,CRI<29,MT7 | 師宗 | 930 | 出廠價 | 含稅 | | |
| 準二級冶金焦 | A13.5±0.5S<0.6CSR>61-62CRI<29MT7 | 曲靖 | 1150 | 出廠價 | 含稅 | | 干基1230 |
| 等外級冶金焦 | FC>80A18S<0.6V1.8MT<7CSR55CRI32-33 | 曲靖 | 930 | 出廠價 | 含稅 | |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>55,MT<8 | 赤峰 | 970 | 出廠價 | 含稅 | |
| 二級冶金焦 | A13.5S0.8Mt8CSR54 | 包頭 | 550 | 出廠價 | 含稅 | |
| 二級冶金焦 | FC84-85,A14,S<0.8 | 內江 | 1030 | 出廠價 | 含稅 | | 干基 |
| 一級冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR57-60,Mt3-4 | 東阿 | 970 | 出廠價 | 含稅 | | 準一級 |
| 鑄造焦 | FC88,S0.57,A11,d150-300 | 臨沂 | 1450 | 出廠 | 含稅 |
| 準一級冶金焦 | A<13,S<0.6,CSR>62,CRI<28,MT6 | 淮北 | 1070 | 出廠 | 含稅 | | 6月1日執(zhí)行 |
| 二級冶金焦 | A14,S0.6,CSR65,CRI26-28,MT7 | 六盤水 | 1070-1100 | 干基出廠價 | 含稅 | | 承兌 |
| 等外級冶金焦 | FC80,A18.5,S0.7,MT3-4 | 六盤水 | 910 | 出廠價 | 含稅 | | 承兌 |
- 上一篇:16日國內市場金屬鎂價格行情 下一篇:10日國內市場蘭炭價格行情
- [騰訊]
- 關鍵字:無

加入收藏
首頁



