觀點(diǎn)匯總:24日有色基本震蕩偏多
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
期貨公司銅主要觀點(diǎn)綜合分析震蕩偏多國(guó)泰君安今日59500附近強(qiáng)勢(shì)震蕩,操作上短線日內(nèi)交易為主,支撐位59000,阻力位60000南華期貨震蕩整理。建議投資者依托振蕩區(qū)間上下沿以短線操作為主。中…
| 期貨公司 | 銅主要觀點(diǎn) |
| 綜合分析 | 震蕩偏多 |
| 國(guó)泰君安 | 今日59500附近強(qiáng)勢(shì)震蕩,操作上短線日內(nèi)交易為主,支撐位59000,阻力位60000 |
| 南華期貨 | 震蕩整理。建議投資者依托振蕩區(qū)間上下沿以短線操作為主。中線多頭止盈參考59000 |
| 長(zhǎng)江期貨 | 日內(nèi)交易為主 |
| 西部期貨 | 多單注意追高風(fēng)險(xiǎn) |
| 中鋼期貨 | 多頭靜待銅價(jià)回調(diào)之后的買入機(jī)會(huì)。今日預(yù)計(jì)1301合約下跌,目標(biāo)位59100 |
| 銀河期貨 | 觀望,等待好的入場(chǎng)機(jī)會(huì) |
| 期貨公司 | 鋁主要觀點(diǎn) |
| 綜合分析 | 震蕩偏空 |
| 國(guó)泰君安 | 日內(nèi)逢高沽空 |
| 南華期貨 | 日內(nèi)短線操作,中線多頭止盈參15700 |
| 長(zhǎng)江期貨 | 維持震蕩,關(guān)注1212合約15800元一線的技術(shù)壓力 |
| 期貨公司 | 鋅主要觀點(diǎn) |
| 綜合分析 | 震蕩偏多 |
| 國(guó)泰君安 | 日內(nèi)交易為主,逢低短多,支撐位15500 |
| 南華期貨 | 上方阻力位于15800,下方支撐15500.區(qū)間波段操作,等待突破 |
| 長(zhǎng)江期貨 | 維持震蕩,1301合約上檔壓力15800-16000 |
| 中鋼期貨 | 多頭投資者靜待鋅價(jià)回調(diào)之后的買入機(jī)會(huì),預(yù)計(jì)今日1301下跌,目標(biāo)15550 |
| 宏源期貨 | 節(jié)前呈區(qū)間震蕩走勢(shì),建議輕倉(cāng)操作,關(guān)注10日均線支撐,日內(nèi)可試短空 |
| 期貨公司 | 鉛主要觀點(diǎn) |
| 綜合分析 | 震蕩偏多 |
| 國(guó)泰君安 | 日內(nèi)震蕩思路操作 |
| 南華期貨 | 高位震蕩格局,下方支撐位于16000,該位置也可作為中線多頭止盈參考。短線以日內(nèi)操作 |
| 長(zhǎng)江期貨 | 高位震蕩,1211合約上檔壓力16200-16400 |
| 期貨公司 | 銅主要觀點(diǎn) |
| 綜合分析 | 震蕩偏多 |
| 國(guó)泰君安 | 今日59500附近強(qiáng)勢(shì)震蕩,操作上短線日內(nèi)交易為主,支撐位59000,阻力位60000 |
| 南華期貨 | 震蕩整理。建議投資者依托振蕩區(qū)間上下沿以短線操作為主。中線多頭止盈參考59000 |
| 長(zhǎng)江期貨 | 日內(nèi)交易為主 |
| 西部期貨 | 多單注意追高風(fēng)險(xiǎn) |
| 中鋼期貨 | 多頭靜待銅價(jià)回調(diào)之后的買入機(jī)會(huì)。今日預(yù)計(jì)1301合約下跌,目標(biāo)位59100 |
| 銀河期貨 | 觀望,等待好的入場(chǎng)機(jī)會(huì) |
| 期貨公司 | 鋁主要觀點(diǎn) |
| 綜合分析 | 震蕩偏空 |
| 國(guó)泰君安 | 日內(nèi)逢高沽空 |
| 南華期貨 | 日內(nèi)短線操作,中線多頭止盈參15700 |
| 長(zhǎng)江期貨 | 維持震蕩,關(guān)注1212合約15800元一線的技術(shù)壓力 |
| 期貨公司 | 鋅主要觀點(diǎn) |
| 綜合分析 | 震蕩偏多 |
| 國(guó)泰君安 | 日內(nèi)交易為主,逢低短多,支撐位15500 |
| 南華期貨 | 上方阻力位于15800,下方支撐15500.區(qū)間波段操作,等待突破 |
| 長(zhǎng)江期貨 | 維持震蕩,1301合約上檔壓力15800-16000 |
| 中鋼期貨 | 多頭投資者靜待鋅價(jià)回調(diào)之后的買入機(jī)會(huì),預(yù)計(jì)今日1301下跌,目標(biāo)15550 |
| 宏源期貨 | 節(jié)前呈區(qū)間震蕩走勢(shì),建議輕倉(cāng)操作,關(guān)注10日均線支撐,日內(nèi)可試短空 |
| 期貨公司 | 鉛主要觀點(diǎn) |
| 綜合分析 | 震蕩偏多 |
| 國(guó)泰君安 | 日內(nèi)震蕩思路操作 |
| 南華期貨 | 高位震蕩格局,下方支撐位于16000,該位置也可作為中線多頭止盈參考。短線以日內(nèi)操作 |
| 長(zhǎng)江期貨 | 高位震蕩,1211合約上檔壓力16200-16400 |

加入收藏
首頁(yè)



