觀點(diǎn)匯總:27日期螺、焦炭震蕩偏空
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼震蕩偏空南華期貨空單持有,多單謹(jǐn)慎,輕倉抄底,控制倉位海通期貨前期空單繼續(xù)持有,短線交易者需關(guān)注盤中持倉變化萬達(dá)期貨短期價(jià)格震蕩偏弱,關(guān)注5日均線附近壓力,日內(nèi)逢反彈空單謹(jǐn)…
| 螺紋鋼 | 震蕩偏空 |
| 南華期貨 | 空單持有,多單謹(jǐn)慎,輕倉抄底,控制倉位 |
| 海通期貨 | 前期空單繼續(xù)持有,短線交易者需關(guān)注盤中持倉變化 |
| 萬達(dá)期貨 | 短期價(jià)格震蕩偏弱,關(guān)注5日均線附近壓力,日內(nèi)逢反彈空單謹(jǐn)慎介入。 |
| 國泰君安 | 繼續(xù)空頭思路操作,3500整數(shù)位難以支撐,抄底思路需謹(jǐn)慎 |
| 中鋼期貨 | 保持空頭思路,已有空頭保留,逢反彈空單謹(jǐn)慎介入。今日1301合約看下跌,目標(biāo)位3480 |
| 銀河期貨 | 繼續(xù)保持下行走勢,建議謹(jǐn)慎抄底 |
| 焦炭 | 震蕩偏空 |
| 國泰君安 | 空頭持有者跟進(jìn)止盈,以1500作為止盈離場點(diǎn),空倉者建議觀望,不宜追空 |

加入收藏
首頁



