11日全國主要城市H型鋼價格匯總
H型鋼上海北京天津杭州無錫唐山濟南太原福州成都鄭州西安鞍山廣州均價200*1003860371036803970379036503660-40004050-4100375039403847漲跌0000000-00-0000產地馬鋼萊\日萊\日馬鋼萊鋼津西津…
| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
| 200*100 | 3860 | 3710 | 3680 | 3970 | 3790 | 3650 | 3660 | - | 4000 | 4050 | - | 4100 | 3750 | 3940 | 3847 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 300*300 | 4020 | 3890 | 3880 | 4170 | 4010 | 3910 | 3800 | - | 4200 | 4100 | 4160 | 4070 | 4050 | 4290 | 4042 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 400*200 | 4010 | 3760 | 3760 | 4000 | 3890 | 3800 | 3770 | 3950 | 4000 | 4090 | 4110 | 4020 | 3830 | 4050 | 3931 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 588*300 | 4040 | 3810 | 3810 | 4030 | 3930 | 3830 | 3750 | - | 4170 | 4070 | 4060 | 4200 | 3950 | 4210 | 3989 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:11日全國主要城市涂鍍板卷價格匯總
下一篇:11日全國主要城市焊管價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無