2011年2月14日-18日國內(nèi)市場八個品種價格及指數(shù)(含稅價)
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品 種 規(guī) 格 上周(節(jié)后) 本周 …
| 品 種 | 規(guī) 格 | 上周(節(jié)后) | 本周 | 本周比上周升跌 | 本周比去年底升跌 | ||
| (毫米) | 價格 | 指數(shù) | 價格 | 指數(shù) | |||
| 高線 | Φ6.5 | 4899 | 140.45 | 4957 | 142.12 | 1.67 | 6.17 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | 4880 | 139.11 | 4959 | 141.36 | 2.25 | 7.95 |
| 角鋼 | 5# | 4736 | 133.48 | 4806 | 135.46 | 1.98 | 6.60 |
| 中厚板 | 20 | 5044 | 141.33 | 5083 | 142.42 | 1.09 | 10.11 |
| 熱軋卷板 | 2.75 | 5068 | 132.05 | 5101 | 132.91 | 0.86 | 10.19 |
| 冷軋薄板 | 1 | 5700 | 121.07 | 5740 | 121.92 | 0.85 | 4.99 |
| 鍍鋅板 | 0.5 | 6015 | 116.39 | 6040 | 116.87 | 0.48 | 4.14 |
| 無縫管 | 219×10 | 6009 | 120.06 | 6074 | 121.36 | 1.30 | 6.00 |
國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù)及長材、板材價格指數(shù)(含稅)
| 品種 | 上周(節(jié)后) | 本周 | 本周比上周升跌 | 本周比去年底升跌 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | ||||||
| 鋼材綜合 | 134.93 | 136.31 | 1.38 | 8.02 | |||
| 長材 | 140.48 | 142.41 | 1.93 | 7.66 | |||
| 板材 | 132.56 | 133.51 | 0.95 | 8.99 | |||
| 注:1.長材包括:高線、螺紋鋼、優(yōu)碳圓鋼、角鋼和H型鋼;板材包括:中厚板、熱軋板(卷)、熱軋帶鋼、冷軋板(卷)和鍍鋅板。 | |||||||
| 2.2011年1月末國際鋼材市場鋼材綜合價格指數(shù)為199.7點(diǎn),比上月上升20點(diǎn);長材價格指數(shù)為229.4點(diǎn),上升27.1點(diǎn);板材價格指數(shù)為185點(diǎn),上升16.5點(diǎn)。 |

延伸閱讀
- 上一篇:長沙市場建筑鋼材價格盤整為主 下一篇:鋼廠壓價 BHP進(jìn)退兩難

加入收藏
首頁



