6月9日北京鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
中心城市今日鋼材價(jià)格行情 …
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 高線 | φ6.5mm | HPB335 | 唐/宣/承鋼 | 4930 | 4930 | 不變 |
| 高線 | φ8-10mm | HPB335 | 唐/宣/承鋼 | 4930 | 4930 | 不變 |
| 高線 | φ12mm | HPB335 | 唐/宣/承鋼 | 4980 | 4980 | 不變 |
| 高線 | φ6.5mm | Q235 | 首鋼 | 4930 | 4930 | 不變 |
| 高線 | φ8-10mm | Q235 | 首鋼 | 4930 | 4930 | 不變 |
| 高線 | φ12mm | Q235 | 首鋼 | 4980 | 4980 | 不變 |
| 高線 | φ6.5-10mm | Q235 | 九江 | 4870 | 4870 | 不變 |
| 螺紋鋼 | φ12mm | HRB335 | 首/唐/宣/承鋼 | 5280 | 5280 | 不變 |
| 螺紋鋼 | φ14mm | HRB335 | 首/唐/宣/承鋼 | 5240 | 5240 | 不變 |
| 螺紋鋼 | φ16mm | HRB335 | 首/唐/宣/承鋼 | 5100 | 5100 | 不變 |
| 螺紋鋼 | φ18mm | HRB335 | 首/唐/宣/承鋼 | 5050 | 5050 | 不變 |
| 螺紋鋼 | φ20mm | HRB335 | 首/唐/宣/承鋼 | 5050 | 5050 | 不變 |
| 螺紋鋼 | φ22mm | HRB335 | 首/唐/宣/承鋼 | 5050 | 5050 | 不變 |
| 螺紋鋼 | φ25mm | HRB335 | 首/唐/宣/承鋼 | 5050 | 5050 | 不變 |
| 螺紋鋼 | φ28-32mm | HRB335 | 首/唐/宣/承鋼 | 5130 | 5130 | 不變 |
| 三級(jí)螺紋 | φ12mm | HRB400 | 首/唐/宣/承鋼 | 5500 | 5500 | 不變 |
| 三級(jí)螺紋 | φ14mm | HRB400 | 首/唐/宣/承鋼 | 5500 | 5500 | 不變 |
| 三級(jí)螺紋 | φ16mm | HRB400 | 首/唐/宣/承鋼 | 5320 | 5320 | 不變 |
| 三級(jí)螺紋 | φ18-25mm | HRB400 | 首/唐/宣/承鋼 | 5270 | 5270 | 不變 |
| 三級(jí)螺紋 | φ28-32mm | HRB400 | 首/唐/宣/承鋼 | 5350 | 5350 | 不變 |
| 盤螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首/唐/宣/承鋼 | 5300 | 5300 | 不變 |
| 三級(jí)盤螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首/唐/宣/承鋼 | 5280 | 5280 | 不變 |
| 冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5730 | 5750 | 跌20 |
| 冷軋薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5630 | 5650 | 跌20 |
| 冷軋薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5600 | 5600 | 不變 |
| 冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 5600 | 5600 | 不變 |
| 冷軋薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 5600 | 5620 | 跌20 |
| 冷軋薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5500 | 5520 | 跌20 |
| 冷軋薄板 | 3.0*1250*2500 | ST12\DC01 | 本鋼/鞍鋼 | 5550 | 5550 | 不變 |
| 熱軋板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 5000 | 5000 | 不變 |
| 熱軋板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/太鋼 | 4800 | 4800 | 不變 |
| 熱軋板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/首鋼 | 4780 | 4780 | 不變 |
| 熱軋板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 4780 | 4780 | 不變 |
| 熱軋板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼 | 4780 | 4780 | 不變 |
| 熱軋板 | 11.5*1500*C | Q235 | 天鐵 | 4800 | 4800 | 不變 |
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 天鋼 | 5130 | 5130 | 不變 |
| 中厚板 | 11-14mm | Q235B | 臨鋼 | 4880 | 4910 | 跌30 |
| 中厚板 | 15-20mm | Q235B | 臨鋼 | 4800 | 4830 | 跌30 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 天鋼 | 4800 | 4830 | 跌30 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安鋼 | 4800 | 4830 | 跌30 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯鋼 | 4800 | 4830 | 跌30 |
| 低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首鋼 | 4860 | 4880 | 跌20 |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 首鋼 | 4820 | 4840 | 跌20 |
| 低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安鋼 | 5050 | 5080 | 跌30 |
| 花紋板 | 3.0mm | Q235 | 太鋼 | 5000 | 5000 | 不變 |
| 花紋板 | 4.0mm | Q235 | 太鋼 | 4900 | 4900 | 不變 |
| 花紋板 | 5.0mm | Q235 | 太鋼 | 4900 | 4900 | 不變 |
| 花紋板 | 6.0mm | Q235 | 太鋼 | 4900 | 4900 | 不變 |
| 鍋爐板 | 10mm | Q345R | 安鋼 | 5350 | 5350 | 不變 |
| 鍋爐板 | 12mm | Q345R | 安鋼 | 5200 | 5200 | 不變 |
| 鍋爐板 | 14-20mm | Q345R | 安鋼 | 5180 | 5180 | 不變 |
| 容器板 | 10mm | Q345R | 安鋼 | 5500 | 5500 | 不變 |
| 容器板 | 12-14mm | Q345R | 安鋼 | 5340 | 5340 | 不變 |
| 容器板 | 16-20mm | Q345R | 安鋼 | 5230 | 5230 | 不變 |
| 彩涂板 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊 | 7050 | 7050 | 不變 |
| 彩涂板 | 0.376*1000*C | CGCC | 廊坊 | 6800 | 6800 | 不變 |
| 彩涂板 | 0.476*1000*C | CGCC | 廊坊 | 6500 | 6500 | 不變 |
| 彩涂板 | 0.476*1000*C | CGCC | 中鋼 | 6350 | 6350 | 不變 |
| 彩涂板 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7850 | 7850 | 不變 |
| 鍍鋅板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5750 | 5750 | 不變 |
| 鍍鋅板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 本鋼 | 5780 | 5780 | 不變 |
| 鍍鋅板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 本鋼 | 5880 | 5880 | 不變 |
| 鍍鋅板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5900 | 5900 | 不變 |
| 鍍鋅板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5850 | 5850 | 不變 |
| 槽鋼 | 80*43*5.0 | Q235 | 安鋼 | 4800 | 4800 | 不變 |
| 槽鋼 | 100*48*5.3 | Q235 | 安鋼 | 4800 | 4800 | 不變 |
| 槽鋼 | 160*63*6.5 | Q235 | 邯鋼 | 4830 | 4830 | 不變 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐鋼 | 4300 | 4300 | 不變 |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235 | 安鋼 | 4800 | 4800 | 不變 |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235 | 首鋼 | 4850 | 4850 | 不變 |
| 工字鋼 | 360*136*10.0 | Q235 | 萊鋼/包鋼 | 4930 | 4930 | 不變 |
| 工字鋼 | 400*142*10.5 | Q235 | 萊鋼/包鋼 | 5000 | 5000 | 不變 |
| 工字鋼 | 450*150*11.5 | Q235 | 萊鋼/包鋼 | 5250 | 5250 | 不變 |
| H型鋼 | 100*100**6*8 | Q235 | 萊鋼 | 4950 | 4950 | 不變 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 4700 | 4700 | 不變 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 4750 | 4750 | 不變 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 4930 | 4930 | 不變 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 5100 | 5100 | 不變 |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 4860 | 4860 | 不變 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235 | 萊鋼/馬鋼 | 5000 | 5000 | 不變 |
| 焊管 | 1寸*3mm | Q235 | 利達(dá)/華歧/友發(fā) | 5000 | 5000 | 不變 |
| 焊管 | 1.5寸*3.25mm | Q235 | 利達(dá)/華歧/友發(fā) | 4930 | 4930 | 不變 |
| 焊管 | 2寸*3.5mm | Q235 | 利達(dá)/華歧/友發(fā) | 4900 | 4900 | 不變 |
| 焊管 | 2.5寸*3.75mm | Q235 | 利達(dá)/華歧/友發(fā) | 4900 | 4900 | 不變 |
| 焊管 | 3寸*3.75mm | Q235 | 利達(dá)/華歧/友發(fā) | 4900 | 4900 | 不變 |
| 焊管 | 4寸*3.75mm | Q235 | 利達(dá)/華歧/友發(fā) | 4900 | 4900 | 不變 |
| 焊管 | 5寸*4.0mm | Q235 | 利達(dá)/華歧/友發(fā) | 4900 | 4900 | 不變 |
| 焊管 | 6寸*4.0mm | Q235 | 利達(dá)/華歧/友發(fā) | 5000 | 5000 | 不變 |
| 焊管 | 8寸*5mm | Q235 | 利達(dá)/華歧/友發(fā) | 5000 | 5000 | 不變 |
| 無縫管 | 57*3.5 | 20# | 山東 | 6000 | 6000 | 不變 |
| 無縫管 | 89*4.5 | 20# | 山東 | 5750 | 5750 | 不變 |
| 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 5750 | 5750 | 不變 |
| 無縫管 | 133*5 | 20# | 天津 | 5800 | 5800 | 不變 |
| 無縫管 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 5800 | 5800 | 不變 |
| 無縫管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 5950 | 5950 | 不變 |
| 無縫管 | 273*8 | 20# | 包鋼 | 5900 | 5900 | 不變 |
| 鍍鋅管 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6350 | 6350 | 不變 |
| 鍍鋅管 | 1-1.25寸*3mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5940 | 5940 | 不變 |
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5940 | 5940 | 不變 |
| 鍍鋅管 | 2寸*3.25mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5920 | 5920 | 不變 |
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5920 | 5920 | 不變 |
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5920 | 5920 | 不變 |
| 鍍鋅管 | 4寸*4mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5920 | 5920 | 不變 |
| 鍍鋅管 | 5寸*4mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6070 | 6070 | 不變 |
| 鍍鋅管 | 6寸*4mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6070 | 6070 | 不變 |
| 鍍鋅管 | 8寸*5mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6100 | 6100 | 不變 |
延伸閱讀
每日行情排行榜
- 6月8日北京鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
- 18日杭州鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
- 27日上海鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
- 20日杭州鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
- 14日重慶鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
- 24日大連鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
- 10月21日太原鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
- 20日寧波鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
- 10月22日大連鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
- 7月8日上海鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
- 17日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)原礦、球團(tuán)礦價(jià)格行情

加入收藏
首頁(yè)



