8日全國(guó)主要城市廢不銹鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
廢不銹鋼戴南佛山南海溫州無(wú)錫北京天津臨沂20142504400425041504200415039504250漲幅00000000產(chǎn)地戴南佛山南海溫州無(wú)錫北京天津臨沂304102501035010400101501015010000995010000漲幅00000000…
廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
201 | 4250 | 4400 | 4250 | 4150 | 4200 | 4150 | 3950 | 4250 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
304 | 10250 | 10350 | 10400 | 10150 | 10150 | 10000 | 9950 | 10000 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
316 | 14650 | 14650 | 14850 | 14550 | 14800 | 14550 | 14450 |
|
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
430 | 3250 | 3300 | 3250 |
| 3300 |
|
|
|
漲幅 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
|
|
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無(wú)錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)

加入收藏
首頁(yè)



