17日上期所天然橡膠倉單日報
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
天然橡膠單位:噸地區(qū)倉庫期貨增減上海上海長橋2060-10晶通化輕4000中儲大場5000合計2960-10山東奧潤特4395-30青島83211000合計5495-30云南云南儲運270-60海南?诟94300新思科永桂16000合計…
| 天然橡膠 | 單位:噸 | ||
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上海長橋 | 2060 | -10 |
| 晶通化輕 | 400 | 0 | |
| 中儲大場 | 500 | 0 | |
| 合 計 | 2960 | -10 | |
| 山東 | 奧潤特 | 4395 | -30 |
| 青島832 | 1100 | 0 | |
| 合 計 | 5495 | -30 | |
| 云南 | 云南儲運 | 270 | -60 |
| 海南 | 海口港 | 9430 | 0 |
| 新思科永桂 | 1600 | 0 | |
| 合 計 | 11030 | 0 | |
| 天津 | 中儲南倉 | 0 | 0 |
| 總 計 | 19755 | -100 | |

加入收藏
首頁



