IF1108合約會(huì)員成交持倉(cāng)龍虎榜-2011年12月23日
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
成交量龍虎榜名次會(huì)員簡(jiǎn)稱成交量增減1廣發(fā)期貨53534-131962興業(yè)期貨51780-42493海通期貨50752-27254國(guó)泰君安50586-77825華泰長(zhǎng)城44071-53796申銀萬(wàn)國(guó)27846-13807魯證期貨26914-32328南華期貨…
成交量龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 |
| 1 | 廣發(fā)期貨 | 53534 | -13196 |
| 2 | 興業(yè)期貨 | 51780 | -4249 |
| 3 | 海通期貨 | 50752 | -2725 |
| 4 | 國(guó)泰君安 | 50586 | -7782 |
| 5 | 華泰長(zhǎng)城 | 44071 | -5379 |
| 6 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 27846 | -1380 |
| 7 | 魯證期貨 | 26914 | -3232 |
| 8 | 南華期貨 | 24169 | -205 |
| 9 | 銀河期貨 | 22692 | -6691 |
| 10 | 光大期貨 | 19027 | -4118 |
| 11 | 浙商期貨 | 18916 | -3642 |
| 12 | 中證期貨 | 17856 | -752 |
| 13 | 信達(dá)期貨 | 17395 | -1540 |
| 14 | 天琪期貨 | 17344 | -2520 |
| 15 | 上海東證 | 16268 | -4206 |
| 16 | 浙江永安 | 13868 | -646 |
| 17 | 招商期貨 | 12946 | -2509 |
| 18 | 東吳期貨 | 12825 | -3397 |
| 19 | 安信期貨 | 12398 | -96 |
| 20 | 中國(guó)國(guó)際 | 12313 | -3670 |
| 本日合計(jì) | 523500 | -71935 | |
| 上日合計(jì) | 595435 | ||
| 總量增減 | -71935 |
多頭持倉(cāng)龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 多單量 | 增減 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 3047 | -157 |
| 2 | 華泰長(zhǎng)城 | 2707 | 83 |
| 3 | 廣發(fā)期貨 | 2206 | -171 |
| 4 | 銀河期貨 | 1754 | -27 |
| 5 | 海通期貨 | 1746 | -12 |
| 6 | 南華期貨 | 1636 | -150 |
| 7 | 中證期貨 | 1557 | 440 |
| 8 | 魯證期貨 | 1482 | -59 |
| 9 | 光大期貨 | 1319 | 33 |
| 10 | 浙江永安 | 1294 | -44 |
| 11 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1056 | 27 |
| 12 | 招商期貨 | 1002 | 179 |
| 13 | 上海東證 | 944 | 40 |
| 14 | 東吳期貨 | 930 | 44 |
| 15 | 天琪期貨 | 901 | 403 |
| 16 | 浙商期貨 | 899 | -443 |
| 17 | 信達(dá)期貨 | 850 | -449 |
| 18 | 中國(guó)國(guó)際 | 825 | -34 |
| 19 | 興業(yè)期貨 | 811 | -127 |
| 20 | 安信期貨 | 746 | -78 |
| 本日合計(jì) | 27712 | -502 | |
| 上日合計(jì) | 28599 | ||
| 總量增減 | -887 |
空頭持倉(cāng)龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 空單量 | 增減 |
| 1 | 中證期貨 | 9305 | 28 |
| 2 | 國(guó)泰君安 | 5500 | 245 |
| 3 | 海通期貨 | 3294 | -190 |
| 4 | 華泰長(zhǎng)城 | 3280 | 104 |
| 5 | 光大期貨 | 1573 | 2 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 1453 | -283 |
| 7 | 中糧期貨 | 1320 | 8 |
| 8 | 上海東證 | 1187 | -98 |
| 9 | 中信建投 | 1141 | -129 |
| 10 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 1133 | -507 |
| 11 | 南華期貨 | 1110 | -111 |
| 12 | 招商期貨 | 874 | -81 |
| 13 | 大華期貨 | 709 | -40 |
| 14 | 國(guó)信期貨 | 672 | 193 |
| 15 | 銀河期貨 | 672 | 7 |
| 16 | 魯證期貨 | 657 | 77 |
| 17 | 興業(yè)期貨 | 629 | 43 |
| 18 | 天琪期貨 | 545 | 59 |
| 19 | 東吳期貨 | 504 | -9 |
| 20 | 浙江永安 | 385 | -116 |
| 本日合計(jì) | 35943 | -798 | |
| 上日合計(jì) | 36741 | ||
| 總量增減 | -798 |
凈多頭龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 凈多量 | 增減 |
| 1 | 銀河期貨 | 1082 | -34 |
| 2 | 浙江永安 | 909 | 72 |
| 3 | 浙商期貨 | 899 | -443 |
| 4 | 信達(dá)期貨 | 850 | -449 |
| 5 | 魯證期貨 | 825 | -136 |
| 6 | 中國(guó)國(guó)際 | 825 | -34 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 753 | 112 |
| 8 | 安信期貨 | 746 | -78 |
| 9 | 南華期貨 | 526 | -39 |
| 10 | 東吳期貨 | 426 | 53 |
| 11 | 天琪期貨 | 356 | 356 |
| 12 | 興業(yè)期貨 | 182 | -170 |
| 13 | 招商期貨 | 128 | 128 |
| 合計(jì) | 8507 | -662 |
多頭增倉(cāng)龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 增加 | 總多單 |
| 1 | 中證期貨 | 440 | 1557 |
| 2 | 天琪期貨 | 403 | 901 |
| 3 | 招商期貨 | 179 | 1002 |
| 4 | 華泰長(zhǎng)城 | 83 | 2707 |
| 5 | 東吳期貨 | 44 | 930 |
| 6 | 上海東證 | 40 | 944 |
| 7 | 光大期貨 | 33 | 1319 |
| 8 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 27 | 1056 |
| 合計(jì) | 1249 | 10416 |
多頭減倉(cāng)龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 減少 | 總多單 |
| 1 | 信達(dá)期貨 | -449 | 850 |
| 2 | 浙商期貨 | -443 | 899 |
| 3 | 廣發(fā)期貨 | -171 | 2206 |
| 4 | 國(guó)泰君安 | -157 | 3047 |
| 5 | 南華期貨 | -150 | 1636 |
| 6 | 興業(yè)期貨 | -127 | 811 |
| 7 | 安信期貨 | -78 | 746 |
| 8 | 魯證期貨 | -59 | 1482 |
| 9 | 浙江永安 | -44 | 1294 |
| 10 | 中國(guó)國(guó)際 | -34 | 825 |
| 11 | 銀河期貨 | -27 | 1754 |
| 12 | 海通期貨 | -12 | 1746 |
| 合計(jì) | -1751 | 17296 |
凈空頭龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 凈空量 | 增減 |
| 1 | 中證期貨 | 7748 | -412 |
| 2 | 國(guó)泰君安 | 2453 | 402 |
| 3 | 海通期貨 | 1548 | -178 |
| 4 | 中糧期貨 | 1320 | 8 |
| 5 | 中信建投 | 1141 | -129 |
| 6 | 大華期貨 | 709 | -40 |
| 7 | 國(guó)信期貨 | 672 | 193 |
| 8 | 華泰長(zhǎng)城 | 573 | 21 |
| 9 | 光大期貨 | 254 | -31 |
| 10 | 上海東證 | 243 | -138 |
| 11 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 77 | -534 |
| 合計(jì) | 16738 | -838 |
空頭增倉(cāng)龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 增加 | 總空單 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 245 | 5500 |
| 2 | 國(guó)信期貨 | 193 | 672 |
| 3 | 華泰長(zhǎng)城 | 104 | 3280 |
| 4 | 魯證期貨 | 77 | 657 |
| 5 | 天琪期貨 | 59 | 545 |
| 6 | 興業(yè)期貨 | 43 | 629 |
| 7 | 中證期貨 | 28 | 9305 |
| 8 | 中糧期貨 | 8 | 1320 |
| 9 | 銀河期貨 | 7 | 672 |
| 10 | 光大期貨 | 2 | 1573 |
| 合計(jì) | 766 | 24153 |
空頭減倉(cāng)龍虎榜
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 減少 | 總空單 |
| 1 | 申銀萬(wàn)國(guó) | -507 | 1133 |
| 2 | 廣發(fā)期貨 | -283 | 1453 |
| 3 | 海通期貨 | -190 | 3294 |
| 4 | 中信建投 | -129 | 1141 |
| 5 | 浙江永安 | -116 | 385 |
| 6 | 南華期貨 | -111 | 1110 |
| 7 | 上海東證 | -98 | 1187 |
| 8 | 招商期貨 | -81 | 874 |
| 9 | 大華期貨 | -40 | 709 |
| 10 | 東吳期貨 | -9 | 504 |
| 合計(jì) | -1564 | 11790 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)

加入收藏
首頁(yè)



