型材市場(chǎng)周評(píng)(12.23-12.30)
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
本周國(guó)內(nèi)型材市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下行,跌幅有所收窄。截至本周五,全國(guó)5#角鋼最高價(jià)格是昆明的4900元/噸,較上周末價(jià)格下跌50元/噸,最低價(jià)格是太原的4070元/噸,較上周末價(jià)格下跌70元/噸;16#槽…
本周國(guó)內(nèi)型材市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下行,跌幅有所收窄。截至本周五,全國(guó)5#角鋼最高價(jià)格是昆明的4900元/噸,較上周末價(jià)格下跌50元/噸,最低價(jià)格是太原的4070元/噸,較上周末價(jià)格下跌70元/噸;16#槽鋼最高價(jià)格是昆明的4950元/噸,較上周末價(jià)格下跌50元/噸,最低價(jià)格是哈爾濱的4050元/噸,與上周末價(jià)格持平;25#工字鋼最高價(jià)格是蘭州的4920元/噸,較上周末價(jià)格上漲20元/噸,最低價(jià)格是天津的4230元/噸,與上周末價(jià)格持平。全國(guó)5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為4453元/噸、4407元/噸和4533元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)分別下跌12元/噸、下跌12元/噸、下跌10元/噸,詳見下表。
李克強(qiáng)26日強(qiáng)調(diào),實(shí)施積極的財(cái)政政策,中央財(cái)政支出增幅預(yù)計(jì)還會(huì)超過今年,而且在結(jié)構(gòu)上,財(cái)政支出要更加突出重點(diǎn);結(jié)算日臨近,部分銀行額度用盡停止放貸;國(guó)有大行貸款額度雖較為充裕,但是考慮到結(jié)算日逼近等因素,無(wú)法趕在年底前完成審核放出貸款;明年結(jié)構(gòu)性減稅路線圖明晰,呈現(xiàn)四大亮點(diǎn),有助于推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、擴(kuò)大消費(fèi),但在短期之內(nèi)奏效的可能性不大;全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委副主任委員吳曉靈表示,2012年央行可能多次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率,后期或?qū)?duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大影響;財(cái)政部指出,重點(diǎn)支持節(jié)能減排和中小企業(yè)發(fā)展。
本周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼價(jià)繼續(xù)延續(xù)震蕩下行態(tài)勢(shì),隨著元旦、春節(jié)假日的漸漸臨近,部分終端企業(yè)已休市,中間采購(gòu)環(huán)節(jié)明顯減少,主流商家也開始年前的收尾工作。市場(chǎng)整體庫(kù)存繼續(xù)減少中,市場(chǎng)彌漫著濃厚的觀望情緒。其中建筑鋼材跌幅在9-35元/噸,熱軋板卷價(jià)格繼續(xù)下跌,跌幅較上周略有放大,幅度在17-18元/噸,中厚板繼續(xù)下跌,跌幅放大,在21-32元/噸,冷軋弱勢(shì)盤整,較前期跌勢(shì)趨緩,下跌8元/噸,型材各品種下跌7-11元/噸不等;原材料方面:本周國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)依舊延續(xù)上周弱勢(shì)行情,部分地區(qū)價(jià)格小幅下行,成交低迷。進(jìn)口礦市場(chǎng)總體呈現(xiàn)先穩(wěn)后漲的運(yùn)行態(tài)勢(shì),成交量?jī)r(jià)略增。本周國(guó)內(nèi)鋼坯市場(chǎng)依舊處于弱勢(shì)震蕩局面,價(jià)格基本維持在30元/噸左右上下波動(dòng),成交依然難見起色。本周國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)弱勢(shì)向下,局部調(diào)整。廢不銹鋼市場(chǎng)行情小幅上漲,市場(chǎng)實(shí)際成交不佳。焦炭市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)定,成交尚可,價(jià)格沒有變動(dòng),焦化廠庫(kù)存有所下降。
本周一線主流型材廠沒有什么動(dòng)作,其他小型型鋼廠家下調(diào)出廠價(jià)格,天津江天、天津仁翼、唐山粵豐、安鋼、黃河特鋼等型材廠分別調(diào)整了型鋼出廠價(jià)格,詳見下表。
受相關(guān)品種價(jià)格盤整等因素的影響,本周全國(guó)部分型材市場(chǎng)價(jià)格小幅下挫……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4401元/噸、4411元/噸、4523元/噸,均價(jià)分別下跌4元/噸、下跌9元/噸、上漲3元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4418元/噸、4493元/噸、4458元/噸,均價(jià)分別下跌28元/噸、下跌10元/噸、下跌35元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4387元/噸、4120元/噸、4467元/噸,均價(jià)分別下跌15元/噸、下跌20元/噸、下跌17元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4605元/噸、4635元/噸、4662元/噸,均價(jià)分別下跌8元/噸、下跌8元/噸、下跌5元/噸。
綜上所述,隨著元旦、春節(jié)假日的漸漸臨近,部分終端企業(yè)已休市,中間采購(gòu)環(huán)節(jié)明顯減少,主流商家也開始年前的收尾工作。市場(chǎng)整體庫(kù)存繼續(xù)減少,市場(chǎng)彌漫著濃厚的觀望情緒。目前成交依舊疲軟,短期價(jià)格上行無(wú)望,部分企業(yè)封庫(kù)著手年終清算等事宜,這使得價(jià)格波動(dòng)對(duì)實(shí)際成交意義不大。而在鋼坯價(jià)格持續(xù)弱勢(shì)震蕩的影響下,筆者預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)型材價(jià)格將維持弱勢(shì)震蕩的態(tài)勢(shì)。
【本周主要城市型材價(jià)格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月23日 | 4300 | 4400 | 4320 | 4330 | 4400 | 4450 | 4640 | 4550 | 4470 | 4380 | 4380 | 4230 | 4240 | 4150 | 4140 | 4850 | 4800 | 4600 | 4580 | 4950 | 4400 | 4470 | 4680 |
| 12月30日 | 4320 | 4400 | 4300 | 4330 | 4400 | 4420 | 4640 | 4550 | 4470 | 4320 | 4330 | 4230 | 4220 | 4150 | 4070 | 4850 | 4800 | 4600 | 4580 | 4900 | 4400 | 4470 | 4680 |
| 漲跌 | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -60 | -50 | 0 | -20 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中航 | 南鋼 | 翼豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽(yáng) | 安陽(yáng) | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月23日 | 4300 | 4300 | 4310 | 4320 | 4400 | 4580 | 4730 | 4600 | 4480 | 4450 | 4480 | 4300 | 3950 | 4200 | 4140 | 4200 | 4050 | 4610 | 4550 | 5000 | 4350 | 4650 | 4700 |
| 12月30日 | 4300 | 4330 | 4300 | 4270 | 4400 | 4550 | 4730 | 4600 | 4480 | 4450 | 4440 | 4300 | 3900 | 4200 | 4070 | 4200 | 4050 | 4610 | 4550 | 4950 | 4350 | 4650 | 4700 |
| 漲跌 | 0 | 30 | -10 | -50 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -50 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 信發(fā) | 鞍山寶得 | 八鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 12月23日 | 4350 | 4430 | 4280 | 4420 | 4700 | 4660 | 4800 | 4500 | 4520 | 4500 | 4450 | 4350 | 4230 | 4600 | 4620 | 4570 | 4530 | 4720 | 4680 | 4770 | 4530 | 4900 | 4400 |
| 12月30日 | 4350 | 4430 | 4280 | 4400 | 4700 | 4700 | 4800 | 4480 | 4500 | 4500 | 4350 | 4350 | 4230 | 4600 | 4520 | 4570 | 4530 | 4720 | 4650 | 4750 | 4530 | 4920 | 4400 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 40 | 0 | -20 | -20 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 20 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信發(fā) | 包鋼 | 海城 |
【本周主要型材生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價(jià)匯總】
| 鋼 廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼5#-10# | 槽鋼10#-18# | 槽鋼20#-25# | 槽鋼28#-30# | 工字鋼25# | 備注說(shuō)明 | |||||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 過磅含稅 | |||||||||
| 天津江天 | 12月25日 | 下調(diào)20 | 4130 | 下調(diào)50 | 4320 | 下調(diào)50 | 4380 | 下調(diào)50 | 4320 | 承兌加240元/噸 | ||
| 天津仁翼 | 12月26日 | 下調(diào)20 | 4320 | |||||||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 下調(diào)50 | ||||||||||
| 萬(wàn)鋼 | 5月20日 | 下調(diào)20 | 下調(diào)20 | |||||||||
| 酒鋼 | 8月16日 | 上調(diào)20 | ||||||||||
| 八鋼佳域 | 7月11日 | 上調(diào)100 | 疆內(nèi) | |||||||||
| 成都鑫豐隆 | 11月5日 | 上調(diào)30 | ||||||||||
| 成都新聯(lián)山 | 12月22日 | 4500 | 下調(diào)100 | 4500 | 下調(diào)100 | 4600 | 過磅含稅 | |||||
| 晉城福盛 | 9月30日 | 下調(diào)20 | 4610 | 下調(diào)20 | 4680 | |||||||
| 濟(jì)鋼 | 12月14日 | 下調(diào)50 | 4400 | 下調(diào)50 | 4400 | 4400 | 含稅價(jià)格 | |||||
| 柳鋼 | 11月17日 | 下調(diào)340 | 5160 | 下調(diào)320 | 5100 | 下調(diào)320 | 5100 | |||||
| 唐山粵豐 | 12月26日 | 下調(diào)50 | 4450 | |||||||||
| 唐山盛財(cái) | 5月21日 | 上調(diào)50-100 | ||||||||||
| 安鋼 | 12月24日 | 下調(diào)50 | 下調(diào)50 | 下調(diào)50 | 下調(diào)50 | 不含稅 | ||||||
| 馬鋼 | 11月14日 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下旬追溯、不含稅 | ||||||
| 泰安魯陽(yáng) | 12月8日 | 4350 | 4380 | |||||||||
| 日照 | 10月31日 | 下調(diào)50 | 4263 | 下調(diào)50 | 4263 | |||||||
| 阿城鋼廠 | 10月27日 | 下調(diào)250 | 4450 | 下調(diào)250 | 4450 | 下調(diào)250 | 4450 | |||||
| 鞍山寶得 | 11月23日 | 下調(diào)60 | 4200 | 下調(diào)60 | 4240 | 下調(diào)60 | 下調(diào)60 | 下調(diào)60 | 4240 | 含稅 | ||
| 萊鋼 | 11月1日 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 4400 | 含稅 | |||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||||||
| 首鋼紅冶 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 龍海 | 4月7日 | 上調(diào)40 | 上調(diào)50 | |||||||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調(diào)100 | ||||||||||
| 山鋼 | 5月3日 | 上調(diào)60 | ||||||||||
| 臨沂合力 | 7月7日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 河北中德 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 通鋼 | 11月21日 | 4282 | 4282 | 4282 | 過磅價(jià)格 | |||||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結(jié)算價(jià) | |||||||||
| 黃河特鋼 | 12月26日 | 下調(diào)50 | 4290 | 下調(diào)50 | 4350 | |||||||
| 滄州冀豐 | 12月16日 | 5100 | ||||||||||
延伸閱讀
- 上一篇:合肥鋼市一周回顧 下一篇:天津鋼市一周回顧(12.23-12.30)
一周綜述排行榜
- 京津地區(qū)鍍鋅彩涂一周回顧(03.23-0…
- 華北市場(chǎng)焊管一周回顧(8.3-8.10)
- 西南市場(chǎng)管材一周回顧(1.4-1.11)
- 京津地區(qū)鍍鋅彩涂市場(chǎng)一周回顧(03.…
- 京津冀建材市場(chǎng)一周回顧(7.4-7.11)
- 華北市場(chǎng)方矩管一周回顧(3.23-3.30)
- 全國(guó)市場(chǎng)焊管一周回顧(5.24-5.31)
- 東北市場(chǎng)焊管一周回顧(5.31-6.7)
- 全國(guó)無(wú)縫管一周評(píng)述:庫(kù)存小幅上漲 …
- 西安鋼市一周回顧
- 長(zhǎng)三角地區(qū)鍍鋅彩涂市場(chǎng)一周回顧(3…

加入收藏
首頁(yè)



