3日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)煤焦價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名 規(guī)格 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) …
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 |
| 無(wú)煙精煤(燒結(jié)) | Q>6000 V6 S0.4 A11-12 | 安陽(yáng) | 930 | +30 | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 |
| 無(wú)煙末煤 | Q 5000 S:1.2 v9 A25 | 平定 | 630 | - | 坑口含稅 | 查看 |
| 無(wú)煙末煤 | Q 5500 S:1.2 v9 A25 | 郊區(qū) | 680 | - | 坑口含稅 | 查看 |
| 洗中塊 | Q 7000 s<1 v12 A15 | 陽(yáng)泉 | 990 | - | 車(chē)板含稅 | 查看 |
| 洗小塊 | Q 7000 s<1 v12 A15 | 陽(yáng)泉 | 930 | - | 車(chē)板含稅 | 查看 |
| 無(wú)煙末煤 | Q 6500 s0.8~1.2 v9~12 | 陽(yáng)泉 | 725 | - | 車(chē)板含稅 | 查看 |
| 無(wú)煙末煤 | Q 5500 s0.8~1.2 v9~12 | 陽(yáng)泉 | 700 | - | 車(chē)板含稅 | 查看 |
| 無(wú)煙小塊24 | Q 6500 s<1.5 v10 | 盂縣 | 610 | - | 坑口不含稅 | 查看 |
| 無(wú)煙中塊38 | Q 6500 s<1.5 v10 | 盂縣 | 730 | - | 坑口不含稅 | 查看 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 |
| 無(wú)煙煤 | V12 A16 Q6000 S1 | 翼城 | 680 | - | 坑口價(jià) | 查看 |
| 無(wú)煙中塊 | Q6000 S0.6 V<10 A8.7 | 翼城 | 950 | - | 坑口價(jià) | 查看 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 |
| 無(wú)煙末煤 | S:<1 V:6-8 Q:6000 | 晉城 | 770 | - | 坑口含稅價(jià) | 查看 |
| 中 塊 | S:0.5 V:5-8 Q:6500 | 陽(yáng)城 | 950 | - | 坑口含稅價(jià) | 查看 |
| 大 塊 | S:0.27 V:6-7 Q:6500 | 晉城 | 980 | - | 坑口含稅價(jià) | 查看 |
| 無(wú)煙末煤 | Q6000 S<0.5 V6~7 | 晉城 | 750 | - | 車(chē)板含稅價(jià) | 查看 |
| 無(wú)煙末煤(電煤) | S:<1 V:6-8 Q:5500 | 晉城 | 700 | - | 車(chē)板含稅價(jià) | 查看 |
| 洗中塊 | Q>7500 S:<1 V:6-8 | 晉城 | 970 | - | 車(chē)板含稅價(jià) | 查看 |
| 洗小塊 | Q>7500 S:<1 V:6-8 | 晉城 | 940 | - | 車(chē)板含稅價(jià) | 查看 |
| 無(wú)煙洗精煤 | A9.3 V8 S0.5 Q7000 可磨60 | 高平 | 990 | - | 車(chē)板含稅價(jià)(噴吹煤) | 查看 |
| 無(wú)煙末煤 | Q6000 S0.4 | 高平 | 760 | - | 車(chē)板含稅價(jià) | 查看 |
| 無(wú)煙中塊 | Q6500-7000 S0.4 V13 | 高平 | 960 | - | 車(chē)板含稅價(jià) | 查看 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 |
| 噴吹煤 | Q7200 S:0.36 V:12.7 A:10 | 屯留縣 | 950 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 噴吹煤 | Q7000 S:<0.5 V:16 A:9.5 | 長(zhǎng)治縣 | 950 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 噴吹煤 | S0.5 V10-20 A10 | 長(zhǎng)治縣 | 850 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 噴吹煤 | Q6100 S0.4 V12.5 A12.5 | 襄垣縣 | 850 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 噴吹煤 | S:<0.5 V:11-13 A:11 | 潞安 | 950 | - | 車(chē)板含稅價(jià) | 查看 |
| 噴吹煤 | V<10.5 S<0.4 A13-16 | 襄垣縣 | 880 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 |
| 噴吹煤 | Q7000 V12 A12 S0.6 | 清徐 | 980 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 噴吹煤 | V13-16 A10 S<1 Mt10 | 古交 | 950 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 |
| 瘦精煤 | s<0.6 V14-16 A9-11 G60 | 河津市 | 1250 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 1/3焦煤 | S<1 V32-35 G>80 A10 | 稷山縣 | 1200 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 高硫肥煤 | S1.8 V33 G>90 | 稷山縣 | 1280 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 主焦精煤 | S<1 A9.5-10 V<27 G75 | 稷山縣 | 1340 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 |
| 焦煤 | A:10 S:1.5 V25 G:75 Y17 | 孝義 | 1300 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 焦煤 | A:10 S:2 V20 G:80 | 孝義 | 1250 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 肥煤 | A:10 S:1.8 V28-32 G85 | 孝義 | 1280 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 焦煤 | A9.5 S0.6 V20 G>90 | 柳林 | 1505 | - | 車(chē)板含稅價(jià) | 查看 |
| 焦煤 | A<12 S0.5 V21-25 G>85 Y20 | 離石 | 1350 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 焦煤 | A<11 S<0.9 V17 G>80 | 交城 | 1350 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 精煤 | A<11 V18-20 s<0.85 G>80 | 交城 | 1400 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 焦煤(原煤) | A7-8 V21-22 S0.6 G90 回70 | 離石 | 900 | - | 坑口含稅價(jià) | 查看 |
| 焦煤 | A9.5 G85 V26 Y20 S1.6 | 孝義 | 1230 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 瘦煤 | G60 A9.5 S1.2 V19 | 孝義 | 1350 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià)(停) | 查看 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 |
| 肥精煤 | A9.5 S1.5-1.8 V30 G85 | 靈石 | 1250 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 配焦煤 | A9 S1.3 V25 G70 | 介休 | 950 | - | 出廠(chǎng)價(jià) | 查看 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 |
| 洗混煤 | Q5300 s<2.8 v 23 | 孝義 | 560 | - | 車(chē)板含稅價(jià) | 查看 |
| 洗混煤 | Q4300 S2 V26.5 | 孝義 | 400 | - | 車(chē)板含稅價(jià) | 查看 |
| 洗混煤 | Q4300 S0.5 V21-25 | 柳林 | 480 | - | 車(chē)板含稅價(jià) | 查看 |
| 動(dòng)力煤 | Q5800-6200 S2.3 V20 | 離石 | 520 | - | 坑口含稅價(jià) | 查看 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 |
| 貧混煤 | Q5500 S0.37 V:12.5 A:16.8 | 長(zhǎng)治縣 | 630 | - | 車(chē)板含稅價(jià) | 查看 |
| 動(dòng)力煤 | A≤11 V:12-16 Q:5500 | 潞安 | 610 | - | 車(chē)板含稅價(jià) | 查看 |
| 動(dòng)力煤 | Q5500 S:0.8 V:18 A:15 | 潞安 | 640 | - | 車(chē)板含稅價(jià) | 查看 |
| 動(dòng)力煤 | Q6000 S0.5 V12 A12 | 長(zhǎng)治縣 | 680 | - | 車(chē)板含稅價(jià) | 查看 |
| 貧瘦煤 | Q5500 S0.5 A26 | 長(zhǎng)子縣 | 640 | - | 車(chē)版含稅價(jià) | 查看 |
| 動(dòng)力煤 | Q5500-6200 V15-18 S<0.4 | 襄垣縣 | 610 | - | 車(chē)板含稅價(jià)(S<1.5) | 查看 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 |
| 動(dòng)力煤 | Q5500 S1.5 | 忻州 | 480 | - | 坑口含稅價(jià) | 查看 |
| 動(dòng)力煤 | Q6000 S1.5 | 忻州 | 560 | - | 坑口含稅價(jià) | 查看 |
| 動(dòng)力煤 | Q4800 S1.25 | 忻州 | 430 | - | 車(chē)板含稅價(jià) | 查看 |
| 電煤 | Q4600 S1.0 | 寧武縣 | 330 | - | 坑口價(jià) | 查看 |
| 電煤 | Q5100 S1.0 | 寧武縣 | 420 | - | 坑口價(jià) | 查看 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 |
| 電煤 | Q4300 A38.3 S0.6 | 霍州 | 420 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià) | 查看 |
| 洗混煤 | Q4000 A33-37 V33-35 S1.0 | 霍州 | 355 | - | 出廠(chǎng)含稅價(jià)(S<2) | 查看 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 相關(guān)資源 |
| 2#精煤 | Q6300 S<1.5 A<15 v<13-18 | 礦區(qū) | 700 | - | 車(chē)板含稅價(jià) | 查看 |
| 動(dòng)力煤 | Q5300 s<1.8 v<14-18 | 古交 | 590 | - | 車(chē)板含稅價(jià) | 查看 |
| 動(dòng)力煤 | Q5100 s<2 A<25 V14-18 | 古交 | 480 | - | 出礦含稅價(jià) | 查看 |
| 動(dòng)力煤 | Q5300 s<3 | 古交 | 560 | - | 車(chē)板含稅價(jià) | 查看 |
| 電煤 | Q5000;V13;S2 | 小店區(qū) | 560 | - | 車(chē)板含稅價(jià) | 查看 |
延伸閱讀
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 煤焦 價(jià)格行情
分享到:
鋼廠(chǎng)采購(gòu)排行榜
- 10日遼寧市場(chǎng)部分鋼廠(chǎng)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 12日霸州市場(chǎng)部分鋼廠(chǎng)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 25日遼寧市場(chǎng)部分鋼廠(chǎng)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 24日廣西市場(chǎng)部分鋼廠(chǎng)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 11日秦皇島市場(chǎng)部分鋼廠(chǎng)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 21日河南市場(chǎng)部分鋼廠(chǎng)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 12日廣東市場(chǎng)部分鋼廠(chǎng)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 25日遼寧市場(chǎng)部分鋼廠(chǎng)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 14日張家口市場(chǎng)部分鋼廠(chǎng)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 5日內(nèi)蒙古市場(chǎng)部分鋼廠(chǎng)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 23日遼寧市場(chǎng)部分鋼廠(chǎng)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格

加入收藏
首頁(yè)



