10月24日唐山瑞興/瑞隆鋼廠槽鋼調價
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名材質規(guī)格價格調幅樣本備注生產情況10月24日唐山瑞興 瑞隆鋼廠槽鋼調價槽鋼Q2355 40800過磅含稅生產Q2356 3 40300過磅含稅Q2358-16 39800過磅含稅Q23518-20 40100過磅含稅Q23522-25…
| 品名 | 材質 | 規(guī)格 | 價格 | 調幅 | 樣本備注 | 生產情況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | Q235 | 5# | 4080 | 0 | 過磅含稅 | 生產 |
| Q235 | 6.3# | 4030 | 0 | 過磅含稅 | ||
| Q235 | 8-16# | 3980 | 0 | 過磅含稅 | ||
| Q235 | 18-20# | 4010 | 0 | 過磅含稅 | ||
| Q235 | 22-25# | 0 | 0 | 過磅含稅 | ||
| Q235 | 28# | 0 | 0 | 過磅含稅 |

加入收藏
首頁



