3月6日(9:40)唐山型材廠槽鋼實時調(diào)價匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
3月6日(9:40)唐山型材廠槽鋼實時調(diào)價匯總單位:(元 噸)品名鋼廠名稱材質(zhì)規(guī)格價格漲跌生產(chǎn)情況 庫存情況備注電力Q23518 3470↑20產(chǎn)18過磅含稅價(16-20B槽加30)20 3470↑2022 360…
| 3月6日(9:40)唐山型材廠槽鋼實時調(diào)價匯總 | |||||||
| 單位:(元/噸) | |||||||
| 品名 | 鋼廠名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 生產(chǎn)情況/庫存情況 | 備注 |
| 電力 | Q235 | 18# | 3470 | ↑20 | 產(chǎn)18 | 過磅含稅價(16-20B槽加30) | |
| 20# | 3470 | ↑20 | |||||
| 22# | 3600 | → | |||||
| 25# | 3600 | → | |||||
| 28# | 3600 | → | |||||
| 30# | 3600 | → | |||||
| 32# | 3600 | → | |||||
| 正豐 | Q235B | 6.3# | 3560 | → | 生產(chǎn)(B槽加30) | 過磅含稅價 | |
| 8# | 3510 | → | |||||
| 22-30AB# | 3610 | → | |||||
| 祥泰 | Q235 | 8# | 3460 | → | 生產(chǎn) | 過磅含稅價 | |
| 10-20# | 3460 | → | |||||
| 金坤 | Q235 | 8-10# | 3460 | → | 生產(chǎn) | 過磅含稅價 | |
| 12-14# | 3460 | → | |||||
| 申恒 | Q235 | 10# | 3460 | → | 生產(chǎn) | 過磅含稅價 | |
| 12-16# | 3460 | → | |||||
| 金行(薄槽) | Q235 | 5# | 3580 | ↑20 | 生產(chǎn) | 過磅含稅價 | |
| 6.3# | 3530 | ↑20 | |||||
| 鑫杭 | Q235 | 16# | 3460 | → | 生產(chǎn) | 過磅含稅價 | |
| 瑞興/瑞隆 | Q235 | 5# | 3570 | ↓20 | 生產(chǎn)12/8/20 | 過磅含稅價(16-20B槽加30-50) | |
| 6.3# | 3520 | ↑10 | |||||
| 8# | 3460 | → | |||||
| 12# | 3450 | ↓10 | |||||
| 14A# | 3450 | ↓10 | |||||
| 16# | 3450 | ↓10 | |||||
| 18# | 3450 | ↓10 | |||||
| 20# | 3450 | ↓10 | |||||
| 22# | 3550 | ↓10 | |||||
| 25# | 3550 | ↓10 | |||||
| 28# | 3550 | ↓10 | |||||
| 歐聯(lián) | Q235 | 20# | 3450 | → | 停產(chǎn) | 過磅含稅價 | |
| 22# | 3570 | → | |||||
| 25# | 3570 | → | |||||
| 28# | 3570 | → | |||||
| 30# | 3570 | → | |||||
| 32# | 3570 | → | |||||
| 36# | 3700 | → | |||||
| 40# | 3700 | → | |||||
| 盛財 | Q235 | 8# | 3450 | → | 生產(chǎn) | 過磅含稅價(B級加20) | |
| 10-20# | 3450 | → | |||||
| 22-25# | 3480 | → | |||||
| 元豐 | Q235 | 10# | 3450 | → | 生產(chǎn) | 過磅含稅價 | |
| 12# | 3450 | → | |||||
| 16# | 3450 | → | |||||
| 20# | 3450 | → | |||||
| 申達 | Q235 | 14# | 3450 | → | 產(chǎn)14 | 過磅含稅價 | |
| 16-20# | 3450 | → | |||||
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無

加入收藏
首頁



