丝袜诱惑无码剧情|岛国av综合深爱开心激情|亚洲三级片免费看国产|色色色色涩综合人妻人人干|色情动做女片免费观看|国产av不卡国产人人爱|琪琪色中文在线中文色色网|久艹免费视频亚洲人人人|日本一级黄色电影|美日韩成人片免费观看

#
客服熱線:0311-85395669
資訊電話:
139-32128-146
152-30111-569
客服電話:
0311-85395669
指標(biāo)

2011年12月份攀鋼集團(tuán)成都板材有限責(zé)任公司彩涂產(chǎn)品價(jià)格表

瀏覽:|評(píng)論:0條   [收藏] [評(píng)論]

產(chǎn)品名稱牌號(hào)規(guī)格組距(mm)先款出廠價(jià)(元/噸)備注基價(jià)含稅價(jià)一般用彩涂卷TSt01 TSt02 TDX51D0.30-0.3467007839.00  0.35-0.3964007488.00 0.40-0.4462007254.00 0.45-0.4960507078.50…

 

產(chǎn)品名稱 牌號(hào) 規(guī)格組距(mm) 先款出廠價(jià)(元/噸) 備注
基價(jià) 含稅價(jià)
一般用彩涂卷 TSt01 TSt02 TDX51D 0.30-0.34 6700 7839.00  
0.35-0.39 6400 7488.00
0.40-0.44 6200 7254.00
0.45-0.49 6050 7078.50
0.50-0.54 5900 6903.00
0.55-0.59 5800 6786.00
0.60-0.69 5700 6669.00
0.70-0.79 5600 6552.00
0.80-0.99 5500 6435.00
1.00-1.20 5400 6318.00
沖壓用彩涂卷 TSt03 TDX52D 0.30-0.34 6850 8014.50  
0.35-0.39 6550 7663.50
0.40-0.44 6350 7429.50
0.45-0.49 6200 7254.00
0.50-0.54 6050 7078.50
0.55-0.59 5950 6961.50
0.60-0.69 5850 6844.50
0.70-0.79 5750 6727.50
0.80-0.99 5650 6610.50
1.00-1.20 5550 6493.50
深沖用彩涂卷 TSt04 TDX53D 0.30-0.34 7050 8248.50  
0.35-0.39 6750 7897.50
0.40-0.44 6550 7663.50
0.45-0.49 6400 7488.00
0.50-0.54 6250 7312.50
0.55-0.59 6150 7195.50
0.60-0.69 6050 7078.50
0.70-0.79 5950 6961.50
0.80-0.99 5850 6844.50
1.00-1.20 5750 6727.50
超深沖用彩涂卷 TSt05 TDX54D 0.30-0.34 7150 8365.50  
0.35-0.39 6850 8014.50
0.40-0.44 6650 7780.50
0.45-0.49 6500 7605.00
0.50-0.54 6350 7429.50
0.55-0.59 6250 7312.50
0.60-0.69 6150 7195.50
0.70-0.79 6050 7078.50
0.80-0.99 5950 6961.50
1.00-1.20 5850 6844.50
延伸閱讀
上一篇:2011年12月份攀鋼集團(tuán)成都板材有限責(zé)任公司鍍鋅產(chǎn)品價(jià)格表
下一篇:9月27日山西黎城太行鋼廠蘭州市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格調(diào)整信息
分享到:
[騰訊]
關(guān)鍵字:2011年 12月份 攀鋼

調(diào)價(jià)信息排行榜