丝袜诱惑无码剧情|岛国av综合深爱开心激情|亚洲三级片免费看国产|色色色色涩综合人妻人人干|色情动做女片免费观看|国产av不卡国产人人爱|琪琪色中文在线中文色色网|久艹免费视频亚洲人人人|日本一级黄色电影|美日韩成人片免费观看

#
客服熱線:0311-85395669
資訊電話:
139-32128-146
152-30111-569
客服電話:
0311-85395669
指標(biāo)

2010年03月部分球團(tuán)豎爐綜合累計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

瀏覽:|評(píng)論:0條   [收藏] [評(píng)論]

球團(tuán)豎爐
2010年03月 累計(jì)
項(xiàng)目名稱 設(shè)備產(chǎn)量 合格率 品位 堿度 轉(zhuǎn)鼓指數(shù) 分篩指數(shù) 工序單位能耗 利用系數(shù) 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量 日歷作業(yè)率
% 名次 % 名次 % 名次 % 名次 kg/t 名次 t/m^2臺(tái)時(shí) 名次 噸/臺(tái)時(shí) 名次 % 名次
合 計(jì) 17336481 94.2 0 63.0 0 0.1 93.3 0 2.1 0 29.6 0 2.5 0 92.1 0 90.4 0
新余 0 0.0 0 64.1 8 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 8.2 7 161.8 7 82.3 32
首鋼 984423 100.0 1 65.2 3 0.0 0.0 0 0.8 5 18.0 3 13.2 1 239.8 4 95.0 11
河北邯鋼 906275 91.4 21 62.5 22 0.0 97.0 1 3.0 21 0.0 0 7.0 18 239.9 3 98.2 3
河北承鋼 148250 95.6 18 59.9 43 0.3 80.1 35 0.0 0 34.9 22 5.9 32 71.1 18 48.2 43
河北宣化 570672 99.7 4 62.6 21 0.0 94.8 6 1.0 6 36.4 23 7.0 20 68.4 23 77.5 37
邢臺(tái) 208974 96.7 15 62.4 24 0.1 94.5 7 1.9 12 34.6 20 7.7 13 61.4 31 78.8 36
建龍 156957 60.8 29 62.0 30 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 6.0 30 60.4 33 98.9 1
津西 841152 96.8 14 62.2 26 0.0 91.1 25 3.2 22 30.1 13 7.0 19 69.8 22 93.0 19
國(guó)豐 89787 100.0 1 62.0 28 0.0 89.9 30 7.8 26 30.7 14 4.5 37 44.7 41 93.1 18
德龍 134763 98.7 9 64.1 9 0.0 94.1 10 0.0 0 0.0 0 6.7 22 66.9 24 94.5 12
通鋼 574299 90.2 22 63.6 12 0.0 90.2 29 4.7 24 16.9 2 7.0 16 70.5 19 94.3 14
長(zhǎng)治 209458 100.0 1 62.5 23 0.1 94.1 12 0.0 0 32.4 16 7.9 11 63.2 29 79.2 35
包鋼 761233 99.6 5 64.5 5 0.0 91.2 24 0.0 0 0.0 0 1.9 39 73.9 16 95.7 9
泰鋼 203002 94.2 20 62.8 16 0.0 92.9 17 0.0 0 0.0 0 0.9 43 103.0 11 91.3 24
本鋼 926171 98.5 12 65.5 1 0.1 92.4 20 0.7 3 22.7 6 1.0 42 228.4 5 93.9 15
凌源 323057 98.6 11 64.3 7 0.0 90.7 27 1.5 11 0.0 0 6.7 23 57.9 35 86.0 28
新?lián)?/FONT> 347238 98.6 10 63.6 11 0.1 95.9 4 0.0 0 34.6 21 7.5 15 65.6 25 82.9 31
營(yíng)口中板 205740 100.0 1 63.1 15 0.1 94.1 11 4.9 25 26.8 10 6.3 27 62.5 30 76.2 39
馬鋼股份 1029401 86.3 23 62.7 20 0.1 93.1 16 1.1 7 0.0 0 2.3 38 108.8 10 87.6 26
安陽(yáng) 250272 80.6 26 62.4 25 0.2 93.8 13 3.9 23 26.9 11 6.1 29 54.8 37 70.5 42
西林 4316 4.1 30 61.0 38 0.2 92.3 22 2.2 18 23.9 9 5.0 36 50.4 38 96.5 7
南京 407096 99.9 3 62.7 19 0.2 94.3 8 0.0 0 36.8 24 8.9 4 76.9 15 95.1 10
沙鋼 867572 99.9 2 64.3 6 0.1 96.7 2 0.6 2 27.7 12 8.6 5 250.6 1 97.5 4
沙鋼淮特 195297 100.0 1 62.7 18 0.0 94.2 9 0.0 0 34.0 19 6.6 25 93.6 12 96.6 6
蘇鋼 0 0.0 0 62.0 29 0.2 0.0 0 0.0 0 36.9 25 5.4 34 43.2 43 41.7 44
徐州 83260 65.4 28 63.8 10 0.1 87.3 34 0.0 0 0.0 0 6.7 24 43.3 42 89.0 25
永鋼 445637 99.5 7 63.6 13 0.1 0.0 0 0.0 0 31.8 15 7.0 17 70.3 20 87.3 27
成無(wú) 162107 97.1 13 54.3 44 0.4 91.1 26 2.1 15 20.9 4 7.7 12 77.1 14 97.3 5
湘潭 258074 95.0 19 61.9 33 0.0 89.4 32 2.3 19 0.0 0 9.3 3 65.2 26 91.6 23
南昌 221199 99.5 6 62.0 31 0.0 89.8 31 2.1 14 0.0 0 8.0 10 64.2 28 85.4 29
鞍鋼 1974977 100.0 1 65.3 2 0.1 93.7 14 3.0 20 22.8 7 0.6 44 249.5 2 91.6 22
萍鄉(xiāng) 0 0.0 0 60.7 40 0.1 0.0 0 0.0 0 43.3 27 5.3 35 26.3 44 80.9 33
山東濟(jì)鋼 233843 80.7 25 62.0 32 0.3 89.2 33 1.3 8 44.3 28 6.5 26 72.2 17 83.0 30
山東萊蕪 583674 100.0 1 62.8 17 0.2 92.8 18 2.0 13 45.6 30 8.0 9 77.2 13 93.4 17
敬業(yè) 583754 100.0 1 61.7 34 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 5.8 33 57.9 36 93.4 16
山東石橫 64189 72.1 27 62.1 27 0.0 93.4 15 1.3 9 56.5 31 8.4 6 58.4 34 70.6 41
濟(jì)源 122551 84.6 24 61.6 35 0.1 92.4 21 0.4 1 41.7 26 9.9 2 70.1 21 95.7 8
冶鋼 99548 100.0 1 60.8 39 0.4 77.2 36 0.0 0 45.4 29 6.2 28 49.9 39 92.3 20
漣源 150946 96.1 16 61.5 36 0.1 90.5 28 2.2 16 33.2 18 6.0 31 47.9 40 73.0 40
冷水江 240200 95.7 17 63.3 14 0.2 0.0 0 0.0 0 15.2 1 1.0 41 117.7 9 94.4 13
武鋼柳鋼 905605 100.0 1 61.4 37 0.0 95.6 5 2.2 17 22.9 8 1.0 40 215.3 6 98.8 2
重鋼 140097 99.3 8 64.6 4 0.0 92.4 19 1.3 10 0.0 0 7.6 14 60.8 32 80.0 34
武鋼昆鋼 486636 100.0 1 60.6 41 0.1 96.6 3 0.7 4 32.9 17 6.8 21 146.8 8 76.7 38
酒鋼 234779 100.0 1 60.3 42 0.2 91.9 23 0.0 0 21.8 5 8.1 8 65.1 27 91.7 21
請(qǐng)點(diǎn)擊圖標(biāo)下載瀏覽:附件
上一篇:2010年03月部分250-499平米燒結(jié)機(jī)綜合累計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
下一篇:2010年02月部分球團(tuán)豎爐綜合累計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
分享到:
[騰訊]
關(guān)鍵字:無(wú)