2009年5月中特集團(tuán)各企業(yè)燒結(jié)主要生產(chǎn)技經(jīng)指標(biāo)對標(biāo)
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
| 中特集團(tuán)各企業(yè)燒結(jié)主要生產(chǎn)技經(jīng)指標(biāo)對標(biāo) | ||||||||||||
| 2009年5月 | ||||||||||||
| 指標(biāo)名稱 | 計算單位 | 興澄(50m2×2,99m2×1) | 冶鋼一煉鐵(25m2×2) | 冶鋼二煉鐵(25m2×4) | 石鋼(32m2×2,52m2×1,68m2×1) | 興澄大燒結(jié)機(jī)(360m2×1) | 備注 | |||||
| 本月 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計 | |||
| 燒結(jié)礦合格率 | % | 92.72 | 98.49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.34 | 91.6 | |||
| 燒結(jié)礦一級品率 | % | 82.12 | 95.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.75 | 71.23 | |||
| 燒結(jié)礦品位 | % | 55.6 | 55.55 | 58.08 | 56.13 | 56.3 | 56.41 | 56.07 | 55.45 | |||
| 燒結(jié)礦堿度 | 倍 | 1.88 | 1.89 | 1.55 | 1.6 | 1.97 | 1.67 | 2.07 | 2.1 | |||
| 燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù) | % | 76.29 | 76.35 | 61.5 | 60.97 | 62.5 | 61.23 | 67.3 | 71.41 | |||
| 燒結(jié)礦篩分指數(shù) | % | 4.77 | 4.62 | 3.55 | 3.28 | 冶鋼為環(huán)燒,可比性不強(qiáng)未列 | ||||||
| 燒結(jié)礦氧化亞鐵含量 | % | 7.27 | 7.24 | 11.2 | 11 | 11.49 | 12.99 | 11.47 | 10.61 | |||
| 燒結(jié)礦金屬收得率 | % | 99.89 | 99.76 | 97 | 96.2 | 98.24 | 98.4 | 99.54 | 99 | |||
| 燒結(jié)礦含鐵原料消耗 | kg/t | 922.31 | 919.22 | 917.09 | 899.59 | 916.32 | 919.61 | 946.88 | 934.88 | |||
| 燒結(jié)礦熔劑消耗 | kg/t | 135 | 141.45 | 140.83 | 163.08 | 187.24 | 160.18 | 150.29 | 138.54 | |||
| 燒結(jié)礦固體燃料消耗 | kg/t | 45.94 | 43.18 | 70.11 | 68.61 | 78.91 | 73.19 | 56.46 | 52.59 | |||
| 燒結(jié)礦固體燃料折標(biāo)煤消耗 | kgCe/t | 39.97 | 37.57 | 58,54 | 57.29 | 65.17 | 60.33 | 40.49 | 38.07 | |||
| 燒結(jié)礦非固體燃料消耗 | kgCe/t | 5.62 | 5.78 | 9.27 | 8.48 | 16.03 | 14.31 | 11.38 | 12.25 | |||
| 電力消耗 | kw.h/t | 38.17 | 38.21 | 31.26 | 31.26 | 25.23 | 24.93 | 34.54 | 34.99 | |||
| 燒結(jié)礦返礦率 | % | 16.89 | 15.33 | 16.6 | 17.17 | 17.5 | 18.3 | 13.79 | 13.84 | |||
| 有效面積利用系數(shù) | t/m2.h | 1.7 | 1.7 | 1.758 | 1.722 | 1.77 | 1.8 | 1.8 | 1.87 | |||
| 臺時產(chǎn)量 | t/h | 114.8 | 115.03 | 87.89 | 86.09 | 86.84 | 88.05 | 82.27 | 85.74 | |||
| 日歷作業(yè)率 | % | 93.12 | 94.45 | 97.8 | 94.91 | 87.42 | 88.53 | 97.93 | 87.57 | |||
| 工人實(shí)物勞動生產(chǎn)率 | t/人 | 1304.54 | 6702.69 | 859.57 | 4112.47 | 910.95 | 4708.02 | 729.66 | 3422.77 | |||
| 燒結(jié)工序能耗 | kgCe/t | 50.28 | 48.04 | 64.83 | 63.66 | 84.57 | 78.09 | 50.1 | 48.6 | |||
- 上一篇:2009年05部分50-150平米燒結(jié)機(jī)綜全累計技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 下一篇:2009年04月份部分球團(tuán)豎爐綜合累計技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二)
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無

加入收藏
首頁






